
| Fon Kodu: |
DKP |
| Fon Kurucu: | QNB FİNANS PORTFÖY |
| Fon Adı: | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.278581 | %0.047 | 87350000 | 4042434084.09 | Serbest Fon | 935 / 1356 | 640 | %0.07 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.728617 | %4.788506 | %8.727792 | %17.329625 |
| Kodu | DKP |
| ISIN Kodu | TRYFIPO00719 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
