
| Fon Kodu: |
ECB |
| Fon Kurucu: | GLOBAL MD PORTFÖY |
| Fon Adı: | GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Fon Türü: | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.240032 | %0.1049 | 13370736 | 658375466.45 | Para Piyasası Fonu | 61 / 83 | 3197 | %0.04 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %3.315426 | %9.994544 | %20.201396 | %47.573858 |
| Kodu | ECB |
| ISIN Kodu | TRMEC1WWWWW3 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 1 |
