
| Fon Kodu: |
FAK |
| Fon Kurucu: | FONEVA PORTFÖY |
| Fon Adı: | FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| Fon Türü: | Katılım Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.296882 | %-0.8895 | 21722981 | 28172139.06 | Katılım Fonu | 72 / 105 | 398 | %0.01 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-5.827875 | %-14.019082 | %0.251928 | %0 |
| Kodu | FAK |
| ISIN Kodu | TRYFNVP00094 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 9900000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 9900000000 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
