
| Fon Kodu: |
GEI |
| Fon Kurucu: | INVEO PORTFÖY |
| Fon Adı: | INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.406828 | %-11.3291 | 37387728 | 1921984505.38 | Serbest Fon | 217 / 1344 | 11 | %0.03 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-26.934843 | %-36.694865 | %-9.250477 | %46.039822 |
| Kodu | GEI |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00088 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 7 |
