
| Fon Kodu: |
GJB |
| Fon Kurucu: | INVEO PORTFÖY |
| Fon Adı: | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| Fon Türü: | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.569396 | %-0.9625 | 7950199 | 84028801.95 | Fon Sepeti Fonu | 16 / 98 | 1065 | %0.06 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-0.706835 | %11.779564 | %24.45285 | %68.597153 |
| Kodu | GJB |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00120 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 4 |
