
| Fon Kodu: |
GYN |
| Fon Kurucu: | GARANTİ PORTFÖY |
| Fon Adı: | GARANTİ PORTFÖY HCR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
GARANTİ PORTFÖY HCR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.014791 | %0.1923 | 20613565 | 1402027318.59 | Serbest Fon | 428 / 1344 | 1 | %0.02 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %4.257665 | %8.16896 | %12.168002 | %27.90978 |
| Kodu | GYN |
| ISIN Kodu | TRYGAPO01134 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
