
| Fon Kodu: |
HKG |
| Fon Kurucu: | ZİRAAT PORTFÖY |
| Fon Adı: | ZİRAAT PORTFÖY HALK’IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.408329 | %1.5188 | 23667188 | 33331184.82 | Değişken Fon | 113 / 179 | 961 | %0.02 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-1.805301 | %0.170064 | %9.148592 | %30.117226 |
| Kodu | HKG |
| ISIN Kodu | TRYZIPO00949 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 50 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 1000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 1000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
