
| Fon Kodu: |
IBR |
| Fon Kurucu: | AZİMUT PORTFÖY |
| Fon Adı: | AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.291513 | %0.1901 | 4815724325 | 1403844575.59 | Serbest Fon | 217 / 1350 | 71 | %0.02 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %4.983902 | %10.233276 | %22.448954 | %47.07206 |
| Kodu | IBR |
| ISIN Kodu | TRYISMD00274 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
