
| Fon Kodu: |
IMH |
| Fon Kurucu: | İŞ PORTFÖY |
| Fon Adı: | İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.023736 | %-0.2721 | 269532278 | 1623591340.99 | Serbest Fon | 356 / 1360 | 1 | %0.03 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-2.307756 | %-0.526108 | %9.211062 | %40.488812 |
| Kodu | IMH |
| ISIN Kodu | TRYISPO00332 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
