
| Fon Kodu: |
IPB |
| Fon Kurucu: | İSTANBUL PORTFÖY |
| Fon Adı: | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84504 | %-1.6195 | 1393133487 | 1177253917.23 | Değişken Fon | 127 / 174 | 16704 | %0.96 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-0.097297 | %12.071446 | %30.774504 | %27.360197 |
| Kodu | IPB |
| ISIN Kodu | TRYISMD00159 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
