
| Fon Kodu: |
IV2 |
| Fon Kurucu: | INVEO PORTFÖY |
| Fon Adı: | PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.678141 | %1.6122 | 61238989 | 1266308434.43 | Serbest Fon | 36 / 1360 | 14 | %0.02 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %10.308086 | %50.597239 | %138.051251 | %192.481627 |
| Kodu | IV2 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00377 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
