
| Fon Kodu: |
KKB |
| Fon Kurucu: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |
| Fon Adı: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.642692 | %0.035 | 41940 | 2585294.49 | Serbest Fon | 841 / 1354 | 1 | %0 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.737768 | %4.983896 | %8.436551 | %20.703167 |
| Kodu | KKB |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00277 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
