
| Fon Kodu: |
KKO |
| Fon Kurucu: | YAPI KREDİ PORTFÖY |
| Fon Adı: | YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.382931 | %-0.1984 | 46395528 | 2151960587.06 | Serbest Fon | 913 / 1361 | 260 | %0.04 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.593053 | %3.676564 | %7.043287 | %18.910146 |
| Kodu | KKO |
| ISIN Kodu | TRYYAPO00881 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
