
| Fon Kodu: |
KLU |
| Fon Kurucu: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |
| Fon Adı: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| Fon Türü: | Katılım Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %-100 | 0 | 0 | Katılım Fonu | 61 / 105 | 92063 | %0 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %0 | %0 | %0 | %0 |
| Kodu | KLU |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00202 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 12:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 10000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 10000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 1 |
