
| Fon Kodu: |
KPA |
| Fon Kurucu: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |
| Fon Adı: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.586825 | %-1.4397 | 249741461 | 396295989.6 | Hisse Senedi Fonu | 80 / 190 | 13020 | %0.18 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-1.04738 | %18.077 | %35.139796 | %45.474306 |
| Kodu | KPA |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00509 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 10000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 10000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
