
| Fon Kodu: |
KPH |
| Fon Kurucu: | İŞ PORTFÖY |
| Fon Adı: | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.247449 | %0.8701 | 435281458 | 542991334.73 | Hisse Senedi Fonu | 139 / 194 | 12160 | %0.24 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-2.419318 | %-6.940473 | %-4.054341 | %14.932111 |
| Kodu | KPH |
| ISIN Kodu | TRYISPO01504 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
