
| Fon Kodu: |
KSK |
| Fon Kurucu: | AZİMUT PORTFÖY |
| Fon Adı: | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU |
| Fon Türü: | Katılım Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.859562 | %0.1044 | 2970383455 | 8493995595.03 | Katılım Fonu | 12 / 114 | 561 | %2.06 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %3.344315 | %10.263775 | %20.768475 | %46.767716 |
| Kodu | KSK |
| ISIN Kodu | TRYAZIM01240 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 2 |
