
| Fon Kodu: |
MRI |
| Fon Kurucu: | TEB PORTFÖY |
| Fon Adı: | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.252263 | %-0.534 | 10788704 | 13510289.92 | Serbest Fon | 984 / 1334 | 114 | %0 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %2.38477 | %3.882757 | %-1.994985 | %7.473227 |
| Kodu | MRI |
| ISIN Kodu | TRYTEBP00476 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 500000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 500000000 |
| Fonun Risk Değeri | - |
