
| Fon Kodu: |
TNI |
| Fon Kurucu: | TEB PORTFÖY |
| Fon Adı: | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.734244 | %0.0885 | 888332499 | 9535577386.67 | Değişken Fon | 46 / 178 | 3068 | %6.93 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %2.943549 | %9.802151 | %21.304353 | %51.646772 |
| Kodu | TNI |
| ISIN Kodu | TRYTEBP00120 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 4 |
