
| Fon Kodu: |
YAS |
| Fon Kurucu: | YAPI KREDİ PORTFÖY |
| Fon Adı: | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.060006 | %0.0063 | 441622018 | 6209208050.14 | Hisse Senedi Fonu | 153 / 196 | 63246 | %2.81 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-0.33362 | %-7.611265 | %-7.278356 | %4.838035 |
| Kodu | YAS |
| ISIN Kodu | TRMKAKWWWWW6 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
