
| Fon Kodu: |
YEF |
| Fon Kurucu: | YAPI KREDİ PORTFÖY |
| Fon Adı: | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.917585 | %0.3081 | 2068651673 | 1898164172.58 | Hisse Senedi Fonu | 56 / 190 | 13900 | %0.87 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-4.600383 | %2.906229 | %33.544219 | %53.84596 |
| Kodu | YEF |
| ISIN Kodu | TRMYEFWWWWW9 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
