
| Fon Kodu: |
ZHH |
| Fon Kurucu: | ZİRAAT PORTFÖY |
| Fon Adı: | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.373756 | %-0.0777 | 74993715 | 103023046.88 | Hisse Senedi Fonu | 113 / 190 | 1136 | %0.05 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-6.187661 | %3.240944 | %16.785995 | %33.551097 |
| Kodu | ZHH |
| ISIN Kodu | TRYZIPO00956 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 100 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 1000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 1000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 5 |
