Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk finans piyasalarında önemli yankı uyandıran yeni bir karara imza attı. Bu SPK yeni kararı, özellikle halka arz süreçleri ve piyasa şeffaflığı açısından köklü değişiklikler getirebilir. Kararın detayları ve piyasalar üzerindeki potansiyel etkileri, yatırımcılar ve şirketler tarafından yakından takip ediliyor.
SPK Yeni Kararı: Halka Arzlara Yeni Bir Bakış
SPK’nın son dönemde aldığı kararlar, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı güvenliğinin artırılması hedefine odaklanıyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, halka arz edilecek şirketlerin şeffaflık standartlarının yükseltilmesi ve yatırımcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi için ek tedbirler getirilmesi bekleniyor. Özellikle tahsisli satışlar ve fiyat istikrarı mekanizmalarında yapılan güncellemeler, piyasa katılımcıları için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
Yatırımcılar ve Şirketler İçin Ne Anlama Geliyor?
- Yatırımcılar İçin: Daha şeffaf bilgi akışı, potansiyel risklerin daha net anlaşılması ve adil fiyat oluşumuna katkı sağlayabilir. Bu durum, özellikle küçük yatırımcıların korunması açısından kritik bir rol oynayacaktır.
- Şirketler İçin: Halka arz süreçlerinde daha sıkı denetimler ve ek yükümlülükler anlamına gelebilir. Ancak uzun vadede, daha güvenilir bir piyasa ortamında sermaye çekme potansiyellerini artırabilir.
- Aracı Kurumlar İçin: Halka arz süreçlerinde üstlendikleri sorumlulukların artması ve uyum süreçlerine daha fazla yatırım yapmaları gerekebilir.
Piyasa uzmanları, bu kararın kısa vadede bazı adaptasyon zorluklarına yol açabileceğini, ancak orta ve uzun vadede Türk sermaye piyasalarının uluslararası standartlara daha da yaklaşmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Özellikle kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesi ve piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu kararın tam etkileri, uygulama detayları netleştikçe daha iyi anlaşılacaktır. Finansyum olarak gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Kaynak: Investing.com Türkiye
Yayın Tarihi: 2026-06-06
URL: https://tr.investing.com/analysis/spknin-yeni-karar-cok-sey-degistirebilir-200504756
Finansyum’da ilgili içerikler
Kaynak ve veri tarihi: tr.investing.com — 06.06.2026 17:47
🚀 En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGEN | 81,95 | 74,5 | 81,95 | 74,5 | 79,48 | 2,043 | 162,4 Mio | |
| CELHA | 18,37 | 16,7 | 18,37 | 17,05 | 17,82 | 30,251 | 539,2 Mio | |
| BIGCH | 7,7 | 7 | 7,7 | 6,79 | 6,92 | 43,409 | 300,2 Mio | |
| SMRVA | 15,85 | 14,41 | 15,85 | 14,2 | 15,35 | 58,691 | 901,1 Mio | |
| DGGYO | 42,48 | 38,62 | 42,48 | 38,8 | 41,89 | 582,774 | 24,4 Mio | |
| BAKAB | 55,1 | 50,1 | 55,1 | 48,5 | 53,69 | 2,469 | 132,6 Mio | |
| SANEL | 67,85 | 61,7 | 67,85 | 62,5 | 66,15 | 1,393 | 92,1 Mio | |
| BRMEN | 16,34 | 14,86 | 16,34 | 16 | 16,29 | 1,964 | 32,0 Mio | |
| MTRYO | 11,08 | 10,08 | 11,08 | 9,85 | 10,96 | 1,679 | 18,4 Mio | |
| GESAN | 76,7 | 69,8 | 76,7 | 67,35 | 73,25 | 43,433 | 2.929,6 Mio | |
| BORLS | 6,45 | 5,87 | 6,45 | 5,76 | 6,32 | 62,952 | 398,0 Mio | |
| ATLAS | 8,23 | 7,49 | 8,23 | 7,42 | 8,06 | 3,464 | 27,9 Mio | |
| DGNMO | 9,56 | 8,71 | 9,57 | 8,28 | 9,14 | 19,575 | 178,9 Mio | |
| TRILC | 1,24 | 1,13 | 1,24 | 1,14 | 1,23 | 29,406 | 36,2 Mio | |
| ETYAT | 13,65 | 12,5 | 13,67 | 12,6 | 13,28 | 1,807 | 24,0 Mio | |
| EFOR | 15,75 | 14,43 | 15,87 | 14,4 | 15,45 | 155,483 | 2.401,5 Mio | |
| EGEGY | 28,76 | 26,5 | 28,8 | 26,48 | 27,93 | 7,787 | 217,5 Mio | |
| PAGYO | 150,2 | 139,5 | 150,2 | 138,3 | 145,85 | 283,746 | 41,4 Mio | |
| DAGI | 8,6 | 7,99 | 8,64 | 7,97 | 8,4 | 13,65 | 114,6 Mio | |
| IZINV | 70,6 | 65,7 | 72,25 | 65,25 | 70,59 | 3,31 | 233,7 Mio | |
| LINK | 7,46 | 6,95 | 7,55 | 6,8 | 7,3 | 82,977 | 606,0 Mio | |
| IZMDC | 8,93 | 8,33 | 8,93 | 8,22 | 8,5 | 12,825 | 109,0 Mio | |
| RNPOL | 2,65 | 2,48 | 2,66 | 2,44 | 2,53 | 4,615 | 11,7 Mio | |
| ISGYO | 22,14 | 20,72 | 22,78 | 20,58 | 21,89 | 11,167 | 244,5 Mio | |
| KRDMB | 120 | 113 | 120 | 112 | 115,84 | 10,104 | 1.170,5 Mio | |
| BOBET | 19,91 | 18,78 | 20,62 | 18,62 | 19,75 | 24,364 | 481,3 Mio | |
| TEKTU | 10,8 | 10,2 | 11,09 | 9,7 | 10,39 | 12,589 | 130,9 Mio | |
| SVGYO | 22,2 | 21 | 22,7 | 20,84 | 21,66 | 39,642 | 858,6 Mio | |
| SERNT | 10,2 | 9,65 | 10,36 | 9,54 | 10 | 26,011 | 260,1 Mio | |
| SUWEN | 7,69 | 7,28 | 7,75 | 7,24 | 7,49 | 11,121 | 83,3 Mio | |
| ANHYT | 107,7 | 102 | 107,7 | 100,9 | 104,65 | 2,236 | 234,1 Mio | |
| KORDS | 77,75 | 73,65 | 81 | 73,45 | 79,62 | 10,627 | 846,2 Mio | |
| MERIT | 18,9 | 17,94 | 18,97 | 17,35 | 18,43 | 9,947 | 183,3 Mio | |
| MAGEN | 38,18 | 36,24 | 38,38 | 35 | 36,69 | 25,611 | 939,6 Mio | |
| EUPWR | 88,35 | 83,9 | 90,5 | 79,45 | 85,44 | 161,167 | 13.443,2 Mio | |
| BESTE | 39,72 | 37,76 | 40,62 | 36,6 | 38,56 | 28,848 | 1.112,3 Mio | |
| AVGYO | 16,8 | 15,99 | 16,97 | 15,75 | 16,39 | 2,301 | 37,7 Mio | |
| GOKNR | 26,42 | 25,16 | 26,56 | 24,26 | 25,44 | 16,745 | 426,0 Mio | |
| GOZDE | 23,4 | 22,3 | 23,58 | 22 | 22,91 | 5,553 | 127,2 Mio | |
| GMTAS | 47,82 | 45,62 | 47,84 | 44,04 | 45,7 | 5,285 | 241,5 Mio | |
| NTHOL | 46,74 | 44,68 | 46,78 | 43,84 | 45,55 | 4,208 | 191,7 Mio | |
| MERCN | 27,16 | 25,98 | 27,82 | 25,6 | 27,25 | 11,858 | 323,2 Mio | |
| HOROZ | 67,8 | 64,9 | 69,85 | 62,65 | 67,39 | 6,736 | 454,0 Mio | |
| PSGYO | 4 | 3,83 | 4 | 3,69 | 3,8 | 823,424 | 3.128,6 Mio | |
| DMRGD | 11,08 | 10,61 | 11,08 | 10,45 | 10,75 | 27,894 | 299,9 Mio | |
| ANSGR | 29,62 | 28,4 | 29,96 | 28,14 | 29,43 | 15,851 | 466,6 Mio | |
| SUNTK | 31,6 | 30,3 | 32 | 30,04 | 31,41 | 1,705 | 53,6 Mio | |
| DSTKF | 3,2 | 3,072 | 3,25 | 3,002 | 3,171 | 869,219 | 2.756,6 Mio | |
| EGSER | 3,34 | 3,21 | 3,34 | 3,18 | 3,28 | 8,355 | 27,4 Mio | |
| AKFIS | 69,45 | 66,75 | 69,6 | 66 | 68,16 | 4,309 | 293,7 Mio |
📉 En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENKM | 17,29 | 19,21 | 17,99 | 17,29 | 17,4 | 62,139 | 1.081,3 Mio | |
| VERUS | 626 | 695,5 | 705,5 | 626 | 673,48 | 132,418 | 89,2 Mio | |
| ATEKS | 129 | 143,3 | 143,3 | 129 | 136,31 | 56,41 | 7,7 Mio | |
| OZATD | 1,499 | 1,665 | 1,599 | 1,499 | 1,526 | 708,114 | 1.079,9 Mio | |
| ENSRI | 7,13 | 7,92 | 8,14 | 7,13 | 7,4 | 107,16 | 793,0 Mio | |
| SEKUR | 9,3 | 10,33 | 10 | 9,3 | 9,37 | 3,564 | 33,4 Mio | |
| INVES | 683,5 | 759 | 760 | 683,5 | 720,59 | 150,202 | 108,2 Mio | |
| IHAAS | 56,2 | 62,4 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 836,1 | 47,0 Mio | |
| EMPAE | 106,1 | 117,8 | 111,5 | 106,1 | 107,78 | 2,304 | 248,4 Mio | |
| ANELE | 109,8 | 121,9 | 120,4 | 109,8 | 115,9 | 515,51 | 59,7 Mio | |
| KONTR | 5,54 | 6,15 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,856 | 32,4 Mio | |
| ALGYO | 4,21 | 4,67 | 4,72 | 4,21 | 4,38 | 172,422 | 755,0 Mio | |
| FRIGO | 1,84 | 2,04 | 1,97 | 1,84 | 1,86 | 524,341 | 975,7 Mio | |
| YAYLA | 24,88 | 27,34 | 28,88 | 24,88 | 26,44 | 6,515 | 172,3 Mio | |
| MHRGY | 4,01 | 4,36 | 4,6 | 4,01 | 4,3 | 18,545 | 79,7 Mio | |
| SKTAS | 4,27 | 4,64 | 5 | 4,25 | 4,65 | 122,036 | 567,0 Mio | |
| CEMZY | 14,99 | 16,2 | 15,9 | 14,99 | 15,56 | 30,092 | 468,3 Mio | |
| BARMA | 70,35 | 76 | 76,5 | 69,7 | 72,86 | 4,016 | 292,6 Mio | |
| BLUME | 31,48 | 34 | 34,72 | 31,48 | 33,17 | 4,564 | 151,4 Mio | |
| EKSUN | 6,65 | 7,09 | 7,08 | 6,65 | 6,84 | 12,792 | 87,5 Mio | |
| PRKME | 18,9 | 20,08 | 20,16 | 18,57 | 19,17 | 9,329 | 178,8 Mio | |
| SUMAS | 395 | 419 | 416,25 | 395 | 402,62 | 10,052 | 4,0 Mio | |
| OZRDN | 30,6 | 32,44 | 32,2 | 30,6 | 31,56 | 256,103 | 8,1 Mio | |
| ISKPL | 7,04 | 7,45 | 7,6 | 7,01 | 7,19 | 76,031 | 547,0 Mio | |
| TRMET | 115 | 121,5 | 119,8 | 114,9 | 116,81 | 7,764 | 907,0 Mio | |
| ICUGS | 5,09 | 5,37 | 5,4 | 5,06 | 5,18 | 13,36 | 69,2 Mio | |
| BERA | 17,28 | 18,22 | 18,21 | 17,28 | 17,69 | 25,941 | 458,9 Mio | |
| COSMO | 150 | 158,1 | 158,1 | 150 | 153,44 | 72,098 | 11,1 Mio | |
| YATAS | 41,76 | 44 | 43,56 | 41,62 | 42,21 | 1,607 | 67,8 Mio | |
| VERTU | 41,58 | 43,8 | 44,34 | 40,8 | 41,97 | 1,75 | 73,5 Mio | |
| KLSYN | 13,13 | 13,82 | 14 | 13 | 13,34 | 4,002 | 53,4 Mio | |
| GUBRF | 490 | 515,5 | 513 | 488,75 | 498,5 | 3,302 | 1.646,3 Mio | |
| MEYSU | 14,72 | 15,46 | 15,36 | 14,65 | 14,89 | 22,811 | 339,7 Mio | |
| VESTL | 24,3 | 25,5 | 25,3 | 24,3 | 24,87 | 6,001 | 149,2 Mio | |
| NUGYO | 10,36 | 10,87 | 10,89 | 10,36 | 10,54 | 2,276 | 24,0 Mio | |
| RALYH | 203 | 212,8 | 212,6 | 203 | 205,69 | 2,238 | 460,4 Mio | |
| DOHOL | 21,4 | 22,4 | 22,18 | 21,4 | 21,72 | 24,474 | 531,5 Mio | |
| MSGYO | 6,74 | 7,05 | 7,1 | 6,73 | 6,91 | 3,362 | 23,2 Mio | |
| AKCNS | 203,6 | 212,9 | 212,7 | 195,4 | 201,09 | 1,194 | 240,2 Mio | |
| OYYAT | 43,62 | 45,58 | 45,98 | 43,32 | 45,04 | 593,756 | 26,7 Mio | |
| LIDER | 99,25 | 103,7 | 103,7 | 95,8 | 99,11 | 1,506 | 149,3 Mio | |
| EDATA | 19,85 | 20,74 | 21,5 | 19,8 | 20,67 | 7,634 | 157,8 Mio | |
| MARBL | 13,65 | 14,23 | 14,4 | 13,61 | 13,9 | 8,627 | 120,0 Mio | |
| INTEK | 237 | 247 | 245 | 236,6 | 236,88 | 10,533 | 2,5 Mio | |
| EBEBK | 81,85 | 85,3 | 85,25 | 81,85 | 82,82 | 475,633 | 39,4 Mio | |
| TARKM | 530 | 552 | 551 | 527 | 537,42 | 146,388 | 78,7 Mio | |
| FZLGY | 15,85 | 16,5 | 16,44 | 15,5 | 15,9 | 32,346 | 514,4 Mio | |
| LIDFA | 3,17 | 3,3 | 3,39 | 3,06 | 3,22 | 53,216 | 171,5 Mio | |
| GIPTA | 70,3 | 73,1 | 75,6 | 70,25 | 72,66 | 3,094 | 224,8 Mio | |
| DOGUB | 86,55 | 90 | 89,9 | 86,5 | 87,88 | 272,53 | 23,9 Mio |
💎 En Yüksek Hacimliler
| Hisse | Değişim | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| FRIGO | 524.341 | 975,7 Mio | |
| APBDL | 76.76 | 2,9 Mio | |
| OPX30 | 46.25 | 4,1 Mio | |
| MTRYO | 1.679 | 18,4 Mio | |
| IZENR | 263.875 | 2.783,6 Mio | |
| GENKM | 62.139 | 1.081,3 Mio | |
| BOBET | 24.364 | 481,3 Mio | |
| GMTAS | 5.285 | 241,5 Mio | |
| ISGYO | 11.167 | 244,5 Mio | |
| EGEGY | 7.787 | 217,5 Mio | |
| BIGCH | 43.409 | 300,2 Mio | |
| SMRVA | 58.691 | 901,1 Mio | |
| SANKO | 1.575 | 35,5 Mio | |
| ZPBDL | 13.235 | 3,2 Mio | |
| ANSGR | 15.851 | 466,6 Mio | |
| ATLAS | 3.464 | 27,9 Mio | |
| SEKFK | 635.781 | 6,5 Mio | |
| IEYHO | 6.945 | 910,7 Mio | |
| KORDS | 10.627 | 846,2 Mio | |
| BINBN | 1.078 | 197,2 Mio | |
| YAYLA | 6.515 | 172,3 Mio | |
| DGNMO | 19.575 | 178,9 Mio | |
| SUNTK | 1.705 | 53,6 Mio | |
| SUWEN | 11.121 | 83,3 Mio | |
| GSDDE | 28.048 | 383,9 Mio | |
| EGSER | 8.355 | 27,4 Mio | |
| APLIB | 120.49 | 6,3 Mio | |
| PAGYO | 283.746 | 41,4 Mio | |
| EUKYO | 3.029 | 31,4 Mio | |
| AYGAZ | 1.35 | 303,7 Mio | |
| APGLD | 3.778 | 2,0 Mio | |
| MZHLD | 564.513 | 3,3 Mio | |
| HOROZ | 6.736 | 454,0 Mio | |
| PEKGY | 232.217 | 3.134,7 Mio | |
| BAKAB | 2.469 | 132,6 Mio | |
| ANHYT | 2.236 | 234,1 Mio | |
| IZINV | 3.31 | 233,7 Mio | |
| KLYPV | 8.338 | 540,1 Mio | |
| YGGYO | 684.169 | 170,4 Mio | |
| ECOGR | 7.164 | 280,1 Mio | |
| TEKTU | 12.589 | 130,9 Mio | |
| GOZDE | 5.553 | 127,2 Mio | |
| DOHOL | 24.474 | 531,5 Mio | |
| SANEL | 1.393 | 92,1 Mio | |
| TKNSA | 2.719 | 54,6 Mio | |
| OPTLR | 526.9 | 31,3 Mio | |
| OPTGY | 6.046 | 1,0 Mio | |
| OZSUB | 2.224 | 67,7 Mio | |
| EKSUN | 12.792 | 87,5 Mio | |
| ETYAT | 1.807 | 24,0 Mio | |
| KUVVA | 129.063 | 18,9 Mio | |
| GEDIK | 19.609 | 134,9 Mio | |
| CEMTS | 2.759 | 29,0 Mio | |
| USAK | 81.132 | 122,4 Mio | |
| EUPWR | 161.167 | 13.443,2 Mio | |
| LINK | 82.977 | 606,0 Mio | |
| CELHA | 30.251 | 539,2 Mio | |
| SKYLP | 86.671 | 25,2 Mio | |
| IZMDC | 12.825 | 109,0 Mio | |
| DOKTA | 1.452 | 39,0 Mio | |
| MHRGY | 18.545 | 79,7 Mio | |
| BERA | 25.941 | 458,9 Mio | |
| EFOR | 155.483 | 2.401,5 Mio | |
| KRDMB | 10.104 | 1.170,5 Mio | |
| ALKLC | 1.708 | 572,3 Mio | |
| AKENR | 15.192 | 195,7 Mio | |
| LIDER | 1.506 | 149,3 Mio | |
| ISGSY | 5.209 | 666,5 Mio | |
| KNFRT | 10.662 | 163,4 Mio | |
| GLRYH | 12.5 | 40,8 Mio | |
| ZPLIB | 10.478 | 2.327,0 Mio | |
| CWENE | 39.918 | 1.638,9 Mio | |
| SERNT | 26.011 | 260,1 Mio | |
| A1CAP | 18.098 | 186,6 Mio | |
| ZTM25 | 1.025 | 0,2 Mio | |
| AYDEM | 3.337 | 84,6 Mio | |
| SELEC | 26.24 | 4.489,3 Mio | |
| ASGYO | 6.643 | 80,3 Mio | |
| BTCIM | 60.602 | 363,3 Mio | |
| NPTLR | 67.526 | 3,2 Mio | |
| BYDNR | 710.853 | 27,2 Mio | |
| INFO | 185.856 | 964,4 Mio | |
| KBORU | 11.643 | 297,4 Mio | |
| ESCAR | 6.213 | 318,9 Mio | |
| YESIL | 13.327 | 18,9 Mio | |
| KRDMA | 12.593 | 517,1 Mio | |
| DESPC | 1.136 | 51,1 Mio | |
| UCAYM | 16.69 | 589,9 Mio | |
| POLTK | 11.832 | 61,5 Mio | |
| ISFIN | 2.009 | 41,1 Mio | |
| KMPUR | 2.757 | 58,2 Mio | |
| HTTBT | 763.225 | 31,6 Mio | |
| PCILT | 2.102 | 72,7 Mio | |
| ALFAS | 9.832 | 542,5 Mio | |
| DSTKF | 869.219 | 2.756,6 Mio | |
| BINHO | 22.644 | 208,7 Mio | |
| IMASM | 22.292 | 70,7 Mio | |
| BARMA | 4.016 | 292,6 Mio | |
| OTKAR | 868.721 | 306,2 Mio | |
| IHYAY | 6.825 | 11,5 Mio | |
| BOSSA | 2.884 | 18,9 Mio | |
| MERIT | 9.947 | 183,3 Mio | |
| BESTE | 28.848 | 1.112,3 Mio | |
| GSDHO | 43.264 | 260,3 Mio | |
| GLBMD | 656.62 | 8,7 Mio | |
| INTEM | 89.693 | 23,6 Mio | |
| EUREN | 35.309 | 165,7 Mio | |
| ZEDUR | 2.544 | 25,1 Mio | |
| AVGYO | 2.301 | 37,7 Mio | |
| EBEBK | 475.633 | 39,4 Mio | |
| SAMAT | 1.811 | 11,7 Mio | |
| GOODY | 13.366 | 249,0 Mio | |
| EDIP | 636.283 | 23,1 Mio | |
| INVEO | 4.925 | 38,7 Mio | |
| OSMEN | 2.401 | 18,3 Mio | |
| TCKRC | 2.091 | 293,2 Mio | |
| AKFIS | 4.309 | 293,7 Mio | |
| DGGYO | 582.774 | 24,4 Mio | |
| KLSER | 1.869 | 53,8 Mio | |
| SEGYO | 4.354 | 21,2 Mio | |
| AGROT | 32.836 | 92,1 Mio | |
| DMSAS | 18.186 | 176,6 Mio | |
| BORLS | 62.952 | 398,0 Mio | |
| SKTAS | 122.036 | 567,0 Mio | |
| CIMSA | 5.73 | 285,8 Mio | |
| MERCN | 11.858 | 323,2 Mio | |
| DZGYO | 1.44 | 12,3 Mio | |
| DAPGM | 182.42 | 1.940,9 Mio | |
| PARSN | 943.186 | 87,4 Mio | |
| SMRTG | 55.459 | 700,8 Mio | |
| ARSAN | 15.427 | 51,4 Mio | |
| FADE | 3.262 | 54,5 Mio | |
| IHGZT | 26.413 | 36,1 Mio | |
| ERSU | 370.239 | 9,4 Mio | |
| AGYO | 362.226 | 3,1 Mio | |
| ICBCT | 3.79 | 79,7 Mio | |
| BIGEN | 2.043 | 162,4 Mio | |
| TUKAS | 75.021 | 178,6 Mio | |
| KOCMT | 171.25 | 508,3 Mio | |
| GLCVY | 836.171 | 50,8 Mio | |
| PGSUS | 16.012 | 2.938,6 Mio | |
| SAYAS | 2.142 | 114,4 Mio | |
| ARTMS | 2.908 | 122,7 Mio | |
| LKMNH | 1.076 | 16,7 Mio | |
| MAVI | 9.573 | 399,5 Mio | |
| TNZTP | 1.563 | 39,8 Mio | |
| LOGO | 736.275 | 106,3 Mio | |
| BUCIM | 6.219 | 37,1 Mio | |
| MNDTR | 1.752 | 10,5 Mio | |
| PENTA | 2.285 | 33,7 Mio | |
| ZGOLD | 37.226 | 24,6 Mio | |
| BEYAZ | 669.462 | 18,1 Mio | |
| KLKIM | 2.656 | 84,2 Mio | |
| PAPIL | 15.026 | 234,5 Mio | |
| DAGI | 13.65 | 114,6 Mio | |
| OTTO | 291.052 | 58,0 Mio | |
| RNPOL | 4.615 | 11,7 Mio | |
| VKING | 280.928 | 7,1 Mio | |
| EMKEL | 7.011 | 141,2 Mio | |
| DUNYH | 453.768 | 50,5 Mio | |
| POLHO | 6.648 | 139,4 Mio | |
| THYAO | 69.617 | 22.850,2 Mio | |
| FORMT | 22.024 | 48,6 Mio | |
| BRLSM | 10.707 | 205,8 Mio | |
| TAVHL | 5.458 | 1.623,8 Mio | |
| LYDYE | 1.448 | 20,2 Mio | |
| TLMAN | 279.323 | 28,0 Mio | |
| ALGYO | 172.422 | 755,0 Mio | |
| ODAS | 244.279 | 2.255,3 Mio | |
| KOPOL | 18.111 | 118,3 Mio | |
| PRZMA | 5.164 | 244,6 Mio | |
| NTHOL | 4.208 | 191,7 Mio | |
| ARCLK | 3.903 | 404,6 Mio | |
| OZYSR | 2.06 | 24,3 Mio | |
| BEGYO | 5.419 | 22,4 Mio | |
| BJKAS | 97.62 | 166,3 Mio | |
| GUBRF | 3.302 | 1.646,3 Mio | |
| EKOS | 20.912 | 151,8 Mio | |
| INVES | 150.202 | 108,2 Mio | |
| BVSAN | 1.037 | 129,5 Mio | |
| MRGYO | 62.51 | 99,2 Mio | |
| CONSE | 4.2 | 11,8 Mio | |
| ZPX30 | 3.844 | 847,2 Mio | |
| ISGLK | 10.427 | 6,8 Mio | |
| BIOEN | 14.465 | 263,8 Mio | |
| AVPGY | 936.611 | 51,9 Mio | |
| BIENY | 1.535 | 36,0 Mio | |
| ECZYT | 779.03 | 274,7 Mio | |
| ZTLRK | 4.769 | 6,1 Mio | |
| BLUME | 4.564 | 151,4 Mio | |
| QUAGR | 67.721 | 271,9 Mio | |
| ZERGY | 17.272 | 228,6 Mio | |
| A1YEN | 22.356 | 71,8 Mio | |
| YAPRK | 2.081 | 26,5 Mio | |
| UNLU | 788.148 | 10,0 Mio | |
| GLRMK | 6.459 | 1.159,3 Mio | |
| ALKA | 2.871 | 28,3 Mio | |
| PAMEL | 204.982 | 17,1 Mio | |
| BAYRK | 5.583 | 28,3 Mio | |
| KZGYO | 1.301 | 29,9 Mio | |
| HEKTS | 656.708 | 2.748,6 Mio | |
| MIATK | 33.853 | 1.597,6 Mio | |
| SEKUR | 3.564 | 33,4 Mio | |
| FZLGY | 32.346 | 514,4 Mio | |
| OYAKC | 17.419 | 377,4 Mio | |
| AKMGY | 25.977 | 6,8 Mio | |
| DARDL | 14.264 | 29,5 Mio | |
| CRDFA | 1.533 | 62,2 Mio | |
| ALBRK | 24.721 | 213,7 Mio | |
| EGGUB | 648.627 | 68,5 Mio | |
| VKGYO | 21.388 | 60,4 Mio | |
| SILVR | 1.683 | 4,4 Mio | |
| GOKNR | 16.745 | 426,0 Mio | |
| BESLR | 4.095 | 58,8 Mio | |
| ZRGYO | 3.61 | 64,0 Mio | |
| RALYH | 2.238 | 460,4 Mio | |
| TRHOL | 82.903 | 133,8 Mio | |
| RGYAS | 2.278 | 454,0 Mio | |
| SARKY | 8.443 | 235,6 Mio | |
| LXGYO | 14.286 | 239,7 Mio | |
| OBAMS | 24.58 | 170,2 Mio | |
| AFYON | 4.792 | 64,6 Mio | |
| RYSAS | 2.189 | 54,3 Mio | |
| TABGD | 398.368 | 99,4 Mio | |
| APMDL | 38.167 | 1,0 Mio | |
| JANTS | 2.726 | 45,8 Mio | |
| ATAKP | 428.185 | 23,5 Mio | |
| SMART | 1.148 | 38,3 Mio | |
| BURVA | 16.124 | 16,3 Mio | |
| KRDMD | 50.53 | 2.063,3 Mio | |
| BULGS | 5.16 | 230,6 Mio | |
| HURGZ | 4.695 | 33,6 Mio | |
| FONET | 69.6 | 387,7 Mio | |
| FRMPL | 8.754 | 369,0 Mio | |
| SAFKR | 3.103 | 75,7 Mio | |
| ALCTL | 605.617 | 96,8 Mio | |
| GSRAY | 145.725 | 153,1 Mio | |
| SELVA | 31.774 | 66,0 Mio | |
| DOCO | 5.57 | 64,0 Mio | |
| AEFES | 32.147 | 681,1 Mio | |
| SISE | 76.961 | 3.622,5 Mio | |
| RYGYO | 1.566 | 50,2 Mio | |
| HEDEF | 1.712 | 221,2 Mio | |
| TERA | 28.393 | 4.638,4 Mio | |
| AHSGY | 1.413 | 26,9 Mio | |
| KLGYO | 12.439 | 65,3 Mio | |
| MOBTL | 3.101 | 43,5 Mio | |
| PRDGS | 3.389 | 24,7 Mio | |
| KUYAS | 8.573 | 609,9 Mio | |
| DEVA | 857.71 | 60,3 Mio | |
| YKBNK | 161.19 | 6.928,1 Mio | |
| TARKM | 146.388 | 78,7 Mio | |
| GWIND | 4.258 | 114,8 Mio | |
| HLGYO | 39.841 | 259,8 Mio | |
| KRVGD | 21.312 | 64,0 Mio | |
| SEYKM | 1.802 | 8,3 Mio | |
| METRO | 8.095 | 72,2 Mio | |
| BFREN | 192.317 | 26,9 Mio | |
| MEYSU | 22.811 | 339,7 Mio | |
| CRFSA | 1.026 | 165,1 Mio | |
| TUPRS | 22.166 | 5.008,4 Mio | |
| KONKA | 1.702 | 25,4 Mio | |
| AGHOL | 4.645 | 157,8 Mio | |
| DOFER | 512.078 | 17,2 Mio | |
| TKFEN | 4.539 | 632,3 Mio | |
| RUBNS | 13.474 | 336,1 Mio | |
| MARBL | 8.627 | 120,0 Mio | |
| MOGAN | 12.374 | 155,2 Mio | |
| OZATD | 708.114 | 1.079,9 Mio | |
| RAYSG | 152.865 | 30,3 Mio |
