TUPRS
Fiyat, grafik, finansallar, temel analiz, teknik analiz, KAP, adil değer ve Mizan AI tek terminalde.
- Fiyat, finansal ve değerleme modülleri bağlı.
- Son veriler terminal içinde tek ekranda izlenebilir.
- KAP, bilanço ve adil değer aynı hisse koduyla okunur.
- Bilanço ve çarpanlar sektörle birlikte yorumlanmalı.
- Teknik görünüm kısa vadede hızlı değişebilir.
- Adil değer modeli nihai yatırım kararı değildir.
- Veriler kaynak güncellemesine bağlıdır.
- Hisse özel Mizan yorumu sonraki fazda derinleşecek.
- Portföy etkisi kullanıcı varlıklarına göre değişir.
TUPRS için fiyat, bilanço, temel analiz, teknik görünüm ve adil değer birlikte yorumlanacak.
| Güncel | |
|---|---|
| Fiyat: | 226.9 |
| Değişim: | 1.25 |
| Piyasa Değeri: | 279770720829.6 |
| Son Güncelleme: | 18:09:51 |
| Çarpanlar | |
|---|---|
| F/K: | 117,85 |
| PD/DD: | 1,21 |
| FD/Satış: | 0.26124575328976 |
| FD/FAVÖK: | 3.1634873985274 |
TUPRS Finansal Özet
| Özet Gelir Tablosu | 03/2026 | 12/2025 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | ₺258.253.850 | ₺830.356.131 | -68,90% |
| Brüt Kar | ₺21.575.433 | ₺81.232.278 | -73,44% |
| Esas Faaliyet Karı | ₺11.392.484 | ₺41.646.897 | -72,65% |
| FAVÖK | ₺11.309.078 | ₺42.935.493 | -73,66% |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-2.461.780 | ₺-3.476.147 | -29,18% |
| Net Dönem Karı | ₺3.709.759 | ₺29.523.183 | -87,43% |
| Özet Bilanço | 03/2026 | 12/2025 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ₺315.176.951 | ₺236.931.136 | 33,02% |
| Duran Varlıklar | ₺389.568.508 | ₺355.042.707 | 9,72% |
| Toplam Varlıklar | ₺704.745.459 | ₺591.973.843 | 19,05% |
| Finansal Borçlar | ₺55.194.257 | ₺50.249.485 | 9,84% |
| Net Borç | ₺-74.706.151 | ₺-56.987.726 | 31,09% |
| Özkaynaklar | ₺360.078.541 | ₺369.827.994 | -2,64% |
| Çarpanlar | |
|---|---|
| F/K | 117,85 |
| FD/FAVÖK | 32,05 |
| PD/DD | 1,21 |
| PEG | -1,35 |
| Net Borç/FAVÖK | -6,61 |
| Şirket Detaylar | |
|---|---|
| FDO | N/A |
| HBK | ₺1,93 |
| ÖS | 1.926.796 |
| PD | 437.190.012 |
| Sektör | İMALAT |
FDO: Fiili Dolaşım Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Trend, momentum ve hacim tarafı birlikte takip edilmeli. Gerçek teknik skor motoru sonraki fazda fiyat verisiyle otomatik hesaplanacak.
| Tarih | Şirket | Konu | Özet | |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 00:07:33 | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Finansal Duran Varlık Satışı | Finansal Duran Varlık Satışı-Irak | |
| 19.06.2026 08:17:58 | ARÇELİK A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Geri alım programı kapsamında edinilen paylara ilişkin işlemler | |
| 19.06.2026 08:18:15 | ARÇELİK A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | IHP Appliances LLC satın alım bedeline ilişkin yükümlülük tutarının ödenmesi | |
| 19.06.2026 08:18:36 | ARÇELİK A.Ş. | Finansal Duran Varlık Edinimi | Bağlı Ortaklığımız Beko B.V. tarafından Beko Europe B.V.'deki %25 oranındaki Azınlık Paylarının Devralınması | |
| 19.06.2026 08:30:45 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay Alımı | |
| 19.06.2026 08:57:08 | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Finansal Duran Varlık Edinimi | Yeni Şirket Kuruluşu Hk. | |
| 19.06.2026 08:57:26 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu | Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 19.06.2026 08:58:30 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU | Pay Alım Satım Bildirimi | Pay Alım Satım Bildirimi | |
| 19.06.2026 08:59:03 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU | Pay Alım Satım Bildirimi | Pay Alım Satım Bildirimi | |
| 19.06.2026 09:00:04 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU | Pay Alım Satım Bildirimi | Pay Alım Satım Bildirimi | |
| 19.06.2026 09:11:30 | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Kurumsal Hibrit Bulut ve Güvenli Sanal Çalışma Alanı Dönüşüm Projesi Teslimi Hk. | |
| 19.06.2026 09:12:15 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU | Pay Alım Satım Bildirimi | Pay Alım Satım Bildirimi | |
| 19.06.2026 09:13:59 | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | Kredi Derecelendirmesi | Kredi Derecelendirmesi | |
| 19.06.2026 09:16:33 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu | Varant Sıralarının Geçici Olarak İşleme Kapatılması | |
| 19.06.2026 09:16:46 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu | Hak Kullanımı | |
| 19.06.2026 09:17:32 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
| 19.06.2026 09:28:35 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Amerika Birleşik Devletleri'nden Güç Transformatörü Siparişi Alınması Hakkında | |
| 19.06.2026 09:28:47 | QNB BANK A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Qnb Bank A.Ş Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru | |
| 19.06.2026 09:28:49 | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRFTCMD92628 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk | |
| 19.06.2026 09:29:19 | QNB BANK A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | QNB Bank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk. | |
| 19.06.2026 09:30:56 | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRFTCMD62621 Tac Bono İtfa | |
| 19.06.2026 09:32:47 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | GUNLUK VARANT ALIM SATIM | |
| 19.06.2026 09:34:06 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | BNP Paribas Issuance B.V. 18/06/2026 Vadeli Yatırım Kuruluşu Varantları İtfa Fiyatları | |
| 19.06.2026 09:38:46 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | İhracat Faaliyeti Hk. | |
| 19.06.2026 09:42:59 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRFAKYM92643 Isın Kodlu Bono İhracı Hakkında | |
| 19.06.2026 09:45:46 | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi | |
| 19.06.2026 09:45:56 | DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | |
| 19.06.2026 09:51:31 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı | |
| 19.06.2026 09:51:45 | BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | |
| 19.06.2026 09:51:53 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı | |
| 19.06.2026 09:53:25 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantlarının İtfa Bildirimi | |
| 19.06.2026 09:53:41 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | İş Yatırım Sertifika ve Varant Alım Satım İşlemleri | |
| 19.06.2026 09:53:59 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi | Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri | |
| 19.06.2026 10:00:02 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | TEKTU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:00:05 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | YAYLA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:00:27 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | ARZUM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:01:51 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | SEKUR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:02:26 | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRFCGDFA2629 ISIN Kodlu 29/12/2026 Vadeli Bono İhracı | |
| 19.06.2026 10:06:58 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | VSNMD.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:15:02 | OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında | |
| 19.06.2026 10:16:36 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | RUBNS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:21:36 | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Finansman Bonosu İhracı | |
| 19.06.2026 10:23:28 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi | Arçelik A.Ş. - Toptan Alış Satış İşlem Bildirimi | |
| 19.06.2026 10:23:34 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | PKART.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:24:06 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
| 19.06.2026 10:29:59 | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
| 19.06.2026 10:31:34 | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) | Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması Hk. | |
| 19.06.2026 10:33:41 | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi | |
| 19.06.2026 10:33:42 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | YAYLA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:37:34 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | KLYPV.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:37:34 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | DURDO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:39:10 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | AKCNS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:49:09 | GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında. | |
| 19.06.2026 10:56:01 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | KUVVA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 10:58:59 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Şirketimiz TRSULFK92728 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama | |
| 19.06.2026 10:59:57 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Şirketimiz TRSULFKE2614 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama | |
| 19.06.2026 11:00:42 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | Esas Sözleşme | Esas Sözleşme | |
| 19.06.2026 11:04:30 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | SKYLP.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:05:51 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | VERUS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:07:11 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | EUPWR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:07:15 | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRSDVYS92610 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi | |
| 19.06.2026 11:09:55 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | İhraç Belgesi | Borçlanma Aracı İhraç Belgesi | |
| 19.06.2026 11:11:05 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracı | |
| 19.06.2026 11:11:30 | SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Genel Açıklama | Sparta Portföy Birinci Değişken Fon -İzahname | |
| 19.06.2026 11:13:12 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | INVES.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:13:53 | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel kurulun tescil edilmesi | |
| 19.06.2026 11:14:20 | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | Bağımsız denetim şirketinin tescil edilmesi | |
| 19.06.2026 11:16:54 | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) | TRDKTLMK2641 Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması | |
| 19.06.2026 11:23:39 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
| 19.06.2026 11:25:16 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | INVES.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:25:36 | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yeni İş İlişkisi | Yeni İş İlişkisi Hakkında | |
| 19.06.2026 11:25:57 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | PRKME.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:26:05 | AKBANK T.A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı | |
| 19.06.2026 11:30:36 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | VERTU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:31:16 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 19.06.2026 Tarihli 7.500.000 USD İhraç Bildirim | |
| 19.06.2026 11:31:24 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 19.06.2026 Tarihli 124.000.000 TL İhraç KAP Bildirim | |
| 19.06.2026 11:34:18 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRSZORN62715 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında | |
| 19.06.2026 11:34:48 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Lisanssız Elektrik Üretim Başvurusuna İlişkin Kapasite Tahsisi Hakkında | |
| 19.06.2026 11:39:19 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | ISKPL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 11:47:49 | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi | 18/06/2026 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri | |
| 19.06.2026 11:51:22 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu | Toptan Alış Satış İşlemi | |
| 19.06.2026 11:51:28 | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | Kira Sertifikası İhraç Tavan Onayı | |
| 19.06.2026 11:51:36 | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | İhraç Belgesi | Kira Sertifikası İhraç Tavan Onayı | |
| 19.06.2026 11:59:55 | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | |
| 19.06.2026 12:05:01 | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | |
| 19.06.2026 12:10:26 | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı | |
| 19.06.2026 12:10:49 | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurulda Onaylanması | |
| 19.06.2026 12:13:44 | DK YILDIZ VARLIK KİRALAMA A.Ş. | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | Kira Sertifikası İhraç Tavan Onayı | |
| 19.06.2026 12:14:14 | DK YILDIZ VARLIK KİRALAMA A.Ş. | İhraç Belgesi | Kira Sertifikası İhraç Tavan Onayı | |
| 19.06.2026 12:22:06 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 27. Kupon Ödemesi | |
| 19.06.2026 12:30:10 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | ICUGS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 12:33:26 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU | Pay Alım Satım Bildirimi | Pay Alım Satım Bildirimi | |
| 19.06.2026 12:42:39 | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) | TRDKTSKE26E8 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması | |
| 19.06.2026 12:51:42 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Katılım Finans İlkeleri Bİlgi Formu | |
| 19.06.2026 12:59:40 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | MHRGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 13:07:14 | FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
| 19.06.2026 13:22:33 | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim | Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hakkında | |
| 19.06.2026 13:42:26 | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | Midas Menkul Değerler A.Ş. İhraç Belgesi | |
| 19.06.2026 13:42:34 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | ENSRI.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 13:42:37 | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İhraç Belgesi | Midas Menkul Değerler A.Ş. İhraç Belgesi | |
| 19.06.2026 13:48:07 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRFDSTK62613 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası | |
| 19.06.2026 13:48:19 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | TRFDSTK62621 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası | |
| 19.06.2026 13:51:06 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi | FZLGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir | |
| 19.06.2026 13:56:09 | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | Özel Durum Açıklaması (Genel) | Pay Devri Hakkında | |
| 19.06.2026 13:57:21 | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
| 19.06.2026 13:59:52 | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | Haftalık Alım Satım | |
| 19.06.2026 14:00:00 | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | Haftalık Alım Satım | |
| 19.06.2026 14:11:03 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim | Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı İçin Genel Kurul Onayı Hakkında | |
| 19.06.2026 14:12:34 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | İhale Süreci / Sonucu | İhale Sonucu Hakkında | |
| 19.06.2026 14:14:00 | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İŞLEMLERİMİZ TESCİL EDİLMİŞTİR | |
| 19.06.2026 14:14:13 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) | TRDEMVKA2622 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönemsel Getiri Ödemesi Hk. | |
| 19.06.2026 14:15:16 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) | TRDEMVK62748 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Ödemesi Hk. | |
| 19.06.2026 14:21:27 | AKTİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | Aktif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2026 Dönemi Bağımsız Dentim Şirketi Bildirimi | |
| 19.06.2026 14:21:37 | AKTİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Şirket Genel Bilgi Formu | N/A | |
