
Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| AEFES | 18,08₺ | 1,35% | 18:08:36 |
| AKBNK | 71,95₺ | 0,14% | 18:09:34 |
| ASELS | 384,5₺ | -0,45% | 18:09:37 |
| ASTOR | 316,75₺ | -2,76% | 18:09:38 |
| BIMAS | 408,25₺ | 0,68% | 18:09:50 |
| DSTKF | 2190₺ | 5,24% | 18:09:58 |
| EKGYO | 19,75₺ | -1,25% | 18:08:38 |
| ENKAI | 88,9₺ | 1,72% | 18:09:46 |
| EREGL | 37,78₺ | -2,58% | 18:09:52 |
| FROTO | 77,25₺ | 0,39% | 18:09:44 |
| GARAN | 132,9₺ | 1,53% | 18:09:51 |
| GUBRF | 471₺ | -2,23% | 18:09:38 |
| ISCTR | 12,75₺ | 0,87% | 18:09:45 |
| KCHOL | 214,7₺ | -0,09% | 18:09:50 |
| KRDMD | 44,4₺ | -6,29% | 18:09:54 |
| MGROS | 529₺ | -0,84% | 18:09:40 |
| PETKM | 20,42₺ | 1,79% | 18:09:47 |
| PGSUS | 151,9₺ | 3,33% | 18:09:30 |
| SAHOL | 93,2₺ | 0% | 18:09:28 |
| SASA | 2,36₺ | 0,43% | 18:09:48 |
| SISE | 39,56₺ | -0,15% | 18:09:44 |
| TAVHL | 260,25₺ | -1,79% | 18:09:49 |
| TCELL | 96,55₺ | 1,58% | 18:09:22 |
| THYAO | 301,5₺ | -0,25% | 18:09:46 |
| TOASO | 268₺ | -1,2% | 18:09:22 |
| TRALT | 49,36₺ | -6,69% | 18:09:51 |
| TTKOM | 51,55₺ | 0,88% | 18:09:51 |
| TUPRS | 402,75₺ | 0,62% | 18:09:44 |
| ULKER | 90,3₺ | 0,39% | 18:09:21 |
| YKBNK | 36,82₺ | 0,82% | 18:09:55 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| AEFES | 18,08₺ | 1,35% | 18:08:36 |
| AKBNK | 71,95₺ | 0,14% | 18:09:34 |
| ALARK | 107,9₺ | -0,37% | 18:08:46 |
| ASELS | 384,5₺ | -0,45% | 18:09:37 |
| ASTOR | 316,75₺ | -2,76% | 18:09:38 |
| BIMAS | 408,25₺ | 0,68% | 18:09:50 |
| BRSAN | 707₺ | -2,35% | 18:09:57 |
| BTCIM | 4₺ | -2,2% | 18:09:59 |
| CANTE | 1,3₺ | -5,8% | 18:09:55 |
| CCOLA | 76,75₺ | 2,06% | 18:09:56 |
| CIMSA | 43,8₺ | -1,97% | 18:09:56 |
| DSTKF | 2190₺ | 5,24% | 18:09:58 |
| ECILC | 75,05₺ | -3,47% | 18:09:55 |
| EFOR | 18,18₺ | 0,89% | 18:09:55 |
| EKGYO | 19,75₺ | -1,25% | 18:08:38 |
| ENKAI | 88,9₺ | 1,72% | 18:09:46 |
| EREGL | 37,78₺ | -2,58% | 18:09:52 |
| FROTO | 77,25₺ | 0,39% | 18:09:44 |
| GARAN | 132,9₺ | 1,53% | 18:09:51 |
| GLRMK | 165,4₺ | -2,48% | 18:09:37 |
| GUBRF | 471₺ | -2,23% | 18:09:38 |
| HALKB | 40,88₺ | -3,08% | 18:09:47 |
| HEKTS | 2,71₺ | -0,73% | 18:09:36 |
| ISCTR | 12,75₺ | 0,87% | 18:09:45 |
| KCHOL | 214,7₺ | -0,09% | 18:09:50 |
| KRDMD | 44,4₺ | -6,29% | 18:09:54 |
| KTLEV | 56,55₺ | -9,95% | 18:09:25 |
| KUYAS | 67,1₺ | 2,44% | 18:09:44 |
| MGROS | 529₺ | -0,84% | 18:09:40 |
| MIATK | 27,44₺ | -2,9% | 18:09:56 |
| OYAKC | 21,7₺ | -3,47% | 18:09:49 |
| PETKM | 20,42₺ | 1,79% | 18:09:47 |
| PGSUS | 151,9₺ | 3,33% | 18:09:30 |
| SAHOL | 93,2₺ | 0% | 18:09:28 |
| SASA | 2,36₺ | 0,43% | 18:09:48 |
| SISE | 39,56₺ | -0,15% | 18:09:44 |
| SOKM | 56,55₺ | 2,08% | 18:08:01 |
| TAVHL | 260,25₺ | -1,79% | 18:09:49 |
| TCELL | 96,55₺ | 1,58% | 18:09:22 |
| THYAO | 301,5₺ | -0,25% | 18:09:46 |
| TKFEN | 214,3₺ | 2,39% | 18:09:48 |
| TOASO | 268₺ | -1,2% | 18:09:22 |
| TRALT | 49,36₺ | -6,69% | 18:09:51 |
| TRMET | 134,7₺ | -6,91% | 18:08:23 |
| TSKB | 10,99₺ | 0,55% | 18:08:01 |
| TTKOM | 51,55₺ | 0,88% | 18:09:51 |
| TUPRS | 402,75₺ | 0,62% | 18:09:44 |
| TURSG | 6,1₺ | 2,18% | 18:09:21 |
| ULKER | 90,3₺ | 0,39% | 18:09:21 |
| VAKBN | 32,56₺ | 2,58% | 18:08:01 |
| YKBNK | 36,82₺ | 0,82% | 18:09:55 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| AEFES | 18,08₺ | 1,35% | 18:08:36 |
| AKBNK | 71,95₺ | 0,14% | 18:09:34 |
| AKSA | 10,7₺ | -0,65% | 18:09:49 |
| AKSEN | 78,55₺ | -1,07% | 18:09:48 |
| ALARK | 107,9₺ | -0,37% | 18:08:46 |
| ALFAS | 40₺ | -1,77% | 18:08:43 |
| ALTNY | 17,4₺ | -1,92% | 18:09:22 |
| ANHYT | 104,7₺ | 0,58% | 18:08:01 |
| ANSGR | 26,86₺ | -1,25% | 18:09:37 |
| ARCLK | 90,25₺ | -0,44% | 18:08:24 |
| ASELS | 384,5₺ | -0,45% | 18:09:37 |
| ASTOR | 316,75₺ | -2,76% | 18:09:38 |
| BALSU | 9,6₺ | -3,42% | 18:09:52 |
| BERA | 13,58₺ | -0,15% | 18:09:53 |
| BIMAS | 408,25₺ | 0,68% | 18:09:50 |
| BRSAN | 707₺ | -2,35% | 18:09:57 |
| BRYAT | 1664₺ | -0,89% | 18:09:19 |
| BSOKE | 26,88₺ | 2,21% | 18:09:23 |
| BTCIM | 4₺ | -2,2% | 18:09:59 |
| CANTE | 1,3₺ | -5,8% | 18:09:55 |
| CCOLA | 76,75₺ | 2,06% | 18:09:56 |
| CIMSA | 43,8₺ | -1,97% | 18:09:56 |
| CVKMD | 16,16₺ | -3,58% | 18:09:58 |
| CWENE | 34,52₺ | -7,95% | 18:09:56 |
| DAPGM | 7,76₺ | -4,32% | 18:09:43 |
| DOAS | 164,2₺ | 0,24% | 18:09:45 |
| DOHOL | 21,64₺ | -2,17% | 18:09:31 |
| DSTKF | 2190₺ | 5,24% | 18:09:58 |
| ECILC | 75,05₺ | -3,47% | 18:09:55 |
| EFOR | 18,18₺ | 0,89% | 18:09:55 |
| EKGYO | 19,75₺ | -1,25% | 18:08:38 |
| ENERY | 10,17₺ | 2,94% | 18:09:57 |
| ENJSA | 110,8₺ | 0,64% | 18:09:06 |
| ENKAI | 88,9₺ | 1,72% | 18:09:46 |
| EREGL | 37,78₺ | -2,58% | 18:09:52 |
| ESEN | 3,55₺ | -2,2% | 18:09:51 |
| EUPWR | 92,35₺ | -9,99% | 18:09:54 |
| EUREN | 3,85₺ | -1,53% | 18:09:35 |
| FENER | 3,09₺ | -1,28% | 18:09:35 |
| FROTO | 77,25₺ | 0,39% | 18:09:44 |
| GARAN | 132,9₺ | 1,53% | 18:09:51 |
| GENIL | 11,62₺ | 1,75% | 18:08:48 |
| GESAN | 82,9₺ | -9,99% | 18:09:32 |
| GLRMK | 165,4₺ | -2,48% | 18:09:37 |
| GRSEL | 300₺ | 0% | 18:09:10 |
| GRTHO | 205,7₺ | -6,54% | 18:09:26 |
| GSRAY | 1,06₺ | -2,75% | 18:09:34 |
| GUBRF | 471₺ | -2,23% | 18:09:38 |
| HALKB | 40,88₺ | -3,08% | 18:09:47 |
| HEKTS | 2,71₺ | -0,73% | 18:09:36 |
| IEYHO | 208,5₺ | 0,43% | 18:09:49 |
| ISCTR | 12,75₺ | 0,87% | 18:09:45 |
| ISMEN | 33,94₺ | 2,17% | 18:09:57 |
| IZENR | 7,12₺ | -6,32% | 18:09:35 |
| KCHOL | 214,7₺ | -0,09% | 18:09:50 |
| KLRHO | 66₺ | 0,23% | 18:08:01 |
| KRDMD | 44,4₺ | -6,29% | 18:09:54 |
| KTLEV | 56,55₺ | -9,95% | 18:09:25 |
| KUYAS | 67,1₺ | 2,44% | 18:09:44 |
| MAGEN | 32,98₺ | -5,12% | 18:09:17 |
| MAVI | 37,08₺ | 0,54% | 18:09:06 |
| MGROS | 529₺ | -0,84% | 18:09:40 |
| MIATK | 27,44₺ | -2,9% | 18:09:56 |
| MPARK | 413,5₺ | -1,78% | 18:08:42 |
| OBAMS | 5,5₺ | -5,66% | 18:09:46 |
| ODAS | 7,47₺ | 2,05% | 18:09:33 |
| ODINE | 1812₺ | -9,99% | 18:09:49 |
| OTKAR | 321₺ | 1,02% | 18:09:27 |
| OYAKC | 21,7₺ | -3,47% | 18:09:49 |
| PAHOL | 1,34₺ | 1,52% | 18:09:37 |
| PASEU | 217,1₺ | -9,99% | 18:09:50 |
| PETKM | 20,42₺ | 1,79% | 18:09:47 |
| PGSUS | 151,9₺ | 3,33% | 18:09:30 |
| PSGYO | 3,16₺ | -1,56% | 18:09:45 |
| QUAGR | 3,11₺ | -2,2% | 18:05:14 |
| RALYH | 258,5₺ | -4,7% | 18:09:30 |
| REEDR | 5,65₺ | -1,74% | 17:59:59 |
| SAHOL | 93,2₺ | 0% | 18:09:28 |
| SARKY | 24,54₺ | -2,08% | 18:08:11 |
| SASA | 2,36₺ | 0,43% | 18:09:48 |
| SISE | 39,56₺ | -0,15% | 18:09:44 |
| SKBNK | 6,32₺ | 1,28% | 18:09:45 |
| SOKM | 56,55₺ | 2,08% | 18:08:01 |
| TABGD | 232,7₺ | -1,31% | 18:09:40 |
| TAVHL | 260,25₺ | -1,79% | 18:09:49 |
| TCELL | 96,55₺ | 1,58% | 18:09:22 |
| THYAO | 301,5₺ | -0,25% | 18:09:46 |
| TKFEN | 214,3₺ | 2,39% | 18:09:48 |
| TOASO | 268₺ | -1,2% | 18:09:22 |
| TRALT | 49,36₺ | -6,69% | 18:09:51 |
| TRENJ | 104₺ | -2,71% | 18:09:16 |
| TRMET | 134,7₺ | -6,91% | 18:08:23 |
| TSKB | 10,99₺ | 0,55% | 18:08:01 |
| TTKOM | 51,55₺ | 0,88% | 18:09:51 |
| TTRAK | 427,25₺ | -0,06% | 18:05:12 |
| TUPRS | 402,75₺ | 0,62% | 18:09:44 |
| TURSG | 6,1₺ | 2,18% | 18:09:21 |
| ULKER | 90,3₺ | 0,39% | 18:09:21 |
| VAKBN | 32,56₺ | 2,58% | 18:08:01 |
| VESTL | 22,6₺ | -1,57% | 18:09:48 |
| YKBNK | 36,82₺ | 0,82% | 18:09:55 |
| ZOREN | 2,31₺ | -0,43% | 18:08:18 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| A1CAP | 7,72₺ | -3,74% | 18:08:26 |
| A1YEN | 2,71₺ | -1,45% | 18:05:14 |
| AAGYO | 12,38₺ | -0,96% | 18:09:49 |
| ACSEL | 114₺ | -1,64% | 18:05:14 |
| ADEL | 32,88₺ | -3,58% | 18:09:45 |
| ADESE | 0,85₺ | 0% | 18:09:25 |
| ADGYO | 58,3₺ | 0,78% | 18:09:35 |
| AEFES | 18,08₺ | 1,35% | 18:08:36 |
| AFYON | 12,54₺ | -0,63% | 18:08:01 |
| AGESA | 264,5₺ | 1,24% | 18:05:13 |
| AGHOL | 32,38₺ | 1,19% | 18:09:45 |
| AGROT | 2₺ | -1,48% | 18:09:22 |
| AGYO | 7,34₺ | -2,13% | 18:08:26 |
| AHGAZ | 38,5₺ | 1,37% | 18:09:44 |
| AHSGY | 16,3₺ | -2,63% | 18:08:01 |
| AKBNK | 71,95₺ | 0,14% | 18:09:34 |
| AKCNS | 240,1₺ | -0,54% | 18:09:36 |
| AKENR | 10,48₺ | -0,38% | 18:08:31 |
| AKFGY | 2,55₺ | -0,39% | 18:09:28 |
| AKFIS | 17₺ | -4,49% | 18:09:11 |
| AKFYE | 22,78₺ | 0,53% | 18:09:11 |
| AKGRT | 6,17₺ | -0,8% | 18:08:48 |
| AKHAN | 40,4₺ | -2,74% | 18:08:28 |
| AKMGY | 258,5₺ | -1,9% | 17:54:28 |
| AKSA | 10,7₺ | -0,65% | 18:09:49 |
| AKSEN | 78,55₺ | -1,07% | 18:09:48 |
| AKSGY | 9,97₺ | -0,4% | 18:08:01 |
| AKSUE | 30,3₺ | -9,98% | 18:09:12 |
| AKYHO | 2,06₺ | -2,83% | 18:09:49 |
| ALARK | 107,9₺ | -0,37% | 18:08:46 |
| ALBRK | 8,68₺ | 0% | 18:05:14 |
| ALBTN | 31,7₺ | -7,85% | 18:09:30 |
| ALCAR | 671₺ | -1,61% | 18:05:14 |
| ALCTL | 116,1₺ | 0,52% | 18:09:29 |
| ALFAS | 40₺ | -1,77% | 18:08:43 |
| ALGYO | 3,62₺ | -1,36% | 18:09:45 |
| ALKA | 8,11₺ | -0,61% | 18:08:32 |
| ALKIM | 15,45₺ | -0,19% | 18:08:01 |
| ALKLC | 427₺ | 0,29% | 18:09:49 |
| ALTNY | 17,4₺ | -1,92% | 18:09:22 |
| ALVES | 1,38₺ | -4,17% | 18:09:50 |
| ANELE | 193₺ | 1,31% | 18:09:45 |
| ANGEN | 8,96₺ | -0,55% | 17:56:50 |
| ANHYT | 104,7₺ | 0,58% | 18:08:01 |
| ANSGR | 26,86₺ | -1,25% | 18:09:37 |
| APBDL | 40,18₺ | -1,5% | 18:05:14 |
| APGLD | 553₺ | -1,29% | 18:05:12 |
| APLIB | 45,55₺ | 0,46% | 18:08:59 |
| APMDL | 27,24₺ | -0,87% | 18:05:14 |
| APX30 | 39,72₺ | 0,25% | 18:08:09 |
| ARASE | 125₺ | 3,99% | 18:08:01 |
| ARCLK | 90,25₺ | -0,44% | 18:08:24 |
| ARDYZ | 82,35₺ | -4,8% | 18:09:35 |
| ARENA | 20,3₺ | -2,31% | 18:08:45 |
| ARFYE | 19,93₺ | 1,17% | 18:09:46 |
| ARMGD | 185,7₺ | -0,11% | 18:05:14 |
| ARSAN | 4,08₺ | -7,27% | 18:08:58 |
| ARTMS | 42,3₺ | 5,17% | 18:08:37 |
| ARZUM | 1,63₺ | -0,61% | 18:05:14 |
| ASELS | 384,5₺ | -0,45% | 18:09:37 |
| ASGYO | 10,95₺ | 0,09% | 18:08:30 |
| ASTOR | 316,75₺ | -2,76% | 18:09:38 |
| ASUZU | 47,48₺ | -1,08% | 18:05:14 |
| ATAGY | 9,96₺ | 0,61% | 18:05:14 |
| ATAKP | 42,92₺ | -2,32% | 18:05:14 |
| ATATP | 297₺ | -0,75% | 18:09:44 |
| ATATR | 13,24₺ | -7,61% | 18:09:18 |
| ATEKS | 96,5₺ | -1,53% | 18:08:03 |
| ATLAS | 5,98₺ | -1,97% | 18:08:38 |
| ATSYH | 129₺ | -2,05% | 18:08:01 |
| AVGYO | 15₺ | 1,01% | 18:09:26 |
| AVHOL | 34,98₺ | -1,58% | 18:08:03 |
| AVOD | 3,9₺ | 1,83% | 18:09:21 |
| AVPGY | 56,9₺ | 4,02% | 18:09:38 |
| AVTUR | 11,98₺ | 0% | 18:08:07 |
| AYCES | 449,25₺ | 0,06% | 18:09:26 |
| AYDEM | 26,3₺ | -0,08% | 18:05:14 |
| AYEN | 31₺ | 0,78% | 18:05:14 |
| AYES | 30,48₺ | 3,32% | 18:05:14 |
| AYGAZ | 331,5₺ | -1,04% | 18:08:54 |
| AZTEK | 3,72₺ | -1,59% | 18:05:14 |
| BAGFS | 26,1₺ | -1,29% | 18:08:02 |
| BAHKM | 161,6₺ | 0,25% | 18:09:47 |
| BAKAB | 39,3₺ | 2,45% | 18:08:18 |
| BALAT | 69₺ | 1,55% | 18:08:18 |
| BALSU | 9,6₺ | -3,42% | 18:09:52 |
| BANVT | 151,8₺ | -0,78% | 18:08:02 |
| BARMA | 8,5₺ | -5,56% | 18:09:54 |
| BASCM | 13,78₺ | -2,68% | 18:08:56 |
| BASGZ | 44,5₺ | 0,27% | 18:09:28 |
| BAYRK | 4,24₺ | -0,24% | 18:09:32 |
| BEGYO | 3,5₺ | -0,85% | 18:05:14 |
| BERA | 13,58₺ | -0,15% | 18:09:53 |
| BESLR | 12,92₺ | 0,94% | 18:09:32 |
| BESTE | 32₺ | 0,57% | 18:08:29 |
| BETAE | 86,75₺ | -2,8% | 18:09:50 |
| BEYAZ | 22,36₺ | -2,87% | 18:08:56 |
| BFREN | 127,1₺ | -0,7% | 18:08:20 |
| BIENY | 22₺ | -0,45% | 18:09:59 |
| BIGCH | 5,57₺ | -3,97% | 18:09:21 |
| BIGEN | 186₺ | 1,2% | 18:09:56 |
| BIGTK | 330₺ | -4,28% | 18:08:23 |
| BIMAS | 408,25₺ | 0,68% | 18:09:50 |
| BINBN | 175,4₺ | 0,23% | 18:08:44 |
| BINHO | 9,58₺ | -1,64% | 18:09:59 |
| BIOEN | 19,38₺ | 1,47% | 18:08:40 |
| BIZIM | 24,36₺ | 0,74% | 18:09:18 |
| BJKAS | 2,25₺ | 1,81% | 18:09:56 |
| BLCYT | 1,98₺ | -8,76% | 18:09:56 |
| BLUME | 41₺ | -2,1% | 18:08:18 |
| BMSCH | 10,83₺ | -0,09% | 18:09:51 |
| BMSTL | 44,66₺ | 2,53% | 18:09:54 |
| BNTAS | 6,25₺ | -1,57% | 18:08:21 |
| BOBET | 20,78₺ | 3,9% | 18:09:06 |
| BORLS | 4,13₺ | -2,36% | 18:09:22 |
| BORSK | 6,38₺ | 3,91% | 18:09:52 |
| BOSSA | 6,49₺ | 0,62% | 18:08:01 |
| BRISA | 76,05₺ | -0,46% | 18:08:20 |
| BRKO | 12,5₺ | 6,84% | 18:09:27 |
| BRKSN | 7,85₺ | -1,88% | 18:09:02 |
| BRKVY | 90,05₺ | 2,91% | 18:08:25 |
| BRLSM | 22,04₺ | -9,97% | 18:09:34 |
| BRMEN | 13,05₺ | 0,38% | 18:08:05 |
| BRSAN | 707₺ | -2,35% | 18:09:57 |
| BRYAT | 1664₺ | -0,89% | 18:09:19 |
| BSOKE | 26,88₺ | 2,21% | 18:09:23 |
| BTCIM | 4₺ | -2,2% | 18:09:59 |
| BUCIM | 5,89₺ | 2,97% | 18:09:38 |
| BULGS | 32,36₺ | 1,76% | 18:09:44 |
| BURCE | 34,4₺ | -1,49% | 18:08:02 |
| BURVA | 758,5₺ | 6,01% | 18:05:14 |
| BVSAN | 104,6₺ | 0,87% | 18:09:17 |
| BYDNR | 39,04₺ | 1,67% | 18:09:49 |
| CANTE | 1,3₺ | -5,8% | 18:09:55 |
| CASA | 69,8₺ | 2,57% | 18:05:14 |
| CATES | 72,2₺ | 3,07% | 18:09:52 |
| CCOLA | 76,75₺ | 2,06% | 18:09:56 |
| CELHA | 24,7₺ | 0,57% | 18:08:15 |
| CEMAS | 4,09₺ | -0,24% | 18:09:43 |
| CEMTS | 8,81₺ | 0,69% | 18:09:13 |
| CEMZY | 14,85₺ | -3,95% | 18:08:55 |
| CEOEM | 24,86₺ | -1,11% | 18:09:33 |
| CGCAM | 34,3₺ | -1,89% | 18:09:39 |
| CIMSA | 43,8₺ | -1,97% | 18:09:56 |
| CITAS | 126,5₺ | -1,17% | 18:09:59 |
| CLEBI | 1452₺ | 0,41% | 18:09:38 |
| CMBTN | 1510₺ | -2,27% | 18:08:52 |
| CMENT | 262₺ | -0,38% | 18:08:03 |
| CONSE | 2,26₺ | -0,44% | 18:08:33 |
| COSMO | 124,6₺ | 0,24% | 18:05:14 |
| CRDFA | 27,5₺ | 10% | 18:08:01 |
| CRFSA | 317,5₺ | 9,96% | 18:09:59 |
| CUSAN | 23,92₺ | -0,33% | 18:08:38 |
| CVKMD | 16,16₺ | -3,58% | 18:09:58 |
| CWENE | 34,52₺ | -7,95% | 18:09:56 |
| DAGI | 10,61₺ | 1,82% | 18:09:56 |
| DAPGM | 7,76₺ | -4,32% | 18:09:43 |
| DARDL | 1,62₺ | -1,22% | 18:09:54 |
| DCTTR | 6,24₺ | -3,7% | 18:09:57 |
| DENGE | 2,28₺ | -2,56% | 18:09:33 |
| DERHL | 2,09₺ | 0,48% | 18:09:09 |
| DERIM | 36,16₺ | 0,89% | 18:08:24 |
| DESA | 9,63₺ | -3,6% | 18:09:41 |
| DESPC | 39,94₺ | -1,82% | 18:09:29 |
| DEVA | 95,65₺ | 2,14% | 18:08:31 |
| DGATE | 93,1₺ | -3,32% | 18:08:19 |
| DGGYO | 34,72₺ | 5,34% | 18:09:22 |
| DGNMO | 7,55₺ | 3,85% | 18:08:20 |
| DIRIT | 27,9₺ | 4,18% | 09:55:02 |
| DITAS | 22,86₺ | -4,75% | 18:08:18 |
| DMRGD | 11,1₺ | -5,13% | 18:09:15 |
| DMSAS | 8,3₺ | -3,49% | 18:09:58 |
| DNISI | 4,48₺ | -2,61% | 18:09:47 |
| DOAS | 164,2₺ | 0,24% | 18:09:45 |
| DOCO | 11290₺ | -0,96% | 18:09:41 |
| DOFER | 27,44₺ | -2% | 18:09:55 |
| DOFRB | 117,8₺ | -6,8% | 18:09:48 |
| DOGUB | 67,3₺ | 9,97% | 18:09:08 |
| DOHOL | 21,64₺ | -2,17% | 18:09:31 |
| DOKTA | 22,8₺ | 0,35% | 18:05:14 |
| DSTKF | 2190₺ | 5,24% | 18:09:58 |
| DUNYH | 138,1₺ | -4,76% | 18:08:01 |
| DURDO | 4,98₺ | -0,4% | 18:08:18 |
| DURKN | 21,7₺ | -3,04% | 18:08:01 |
| DYOBY | 13,31₺ | -3,55% | 18:08:36 |
| DZGYO | 6,99₺ | -0,99% | 18:08:50 |
| EBEBK | 82,6₺ | -2,59% | 18:08:01 |
| ECILC | 75,05₺ | -3,47% | 18:09:55 |
| ECOGR | 33,6₺ | -3,11% | 18:09:20 |
| ECZYT | 315₺ | -1,49% | 18:09:44 |
| EDATA | 17,92₺ | -4,78% | 18:09:48 |
| EDIP | 37,88₺ | -5,91% | 18:09:42 |
| EFOR | 18,18₺ | 0,89% | 18:09:55 |
| EGEEN | 4987,5₺ | -1,72% | 18:09:55 |
| EGEGY | 26,64₺ | -10% | 18:08:07 |
| EGEPO | 16,52₺ | 3,31% | 18:09:58 |
| EGGUB | 108,4₺ | -3,21% | 18:09:31 |
| EGPRO | 37,92₺ | -1,4% | 18:09:13 |
| EGSER | 2,86₺ | -1,72% | 18:08:26 |
| EKDMR | 47,52₺ | -1% | 18:09:50 |
| EKGYO | 19,75₺ | -1,25% | 18:08:38 |
| EKIM | 18,98₺ | 0,69% | 18:09:46 |
| EKIZ | 58,65₺ | -2,49% | 18:09:34 |
| EKOS | 5,09₺ | -3,78% | 18:09:34 |
| EKSUN | 5,85₺ | -5,34% | 18:09:59 |
| ELITE | 27,02₺ | -0,81% | 18:08:01 |
| EMKEL | 14,36₺ | -2,31% | 18:09:38 |
| EMNIS | 151₺ | -1,95% | 14:00:00 |
| EMPAE | 63₺ | -3,96% | 18:08:01 |
| ENDAE | 17,73₺ | -2,21% | 18:09:59 |
| ENERY | 10,17₺ | 2,94% | 18:09:57 |
| ENJSA | 110,8₺ | 0,64% | 18:09:06 |
| ENKAI | 88,9₺ | 1,72% | 18:09:46 |
| ENPRA | 59,1₺ | 3,68% | 18:08:47 |
| ENSRI | 5,02₺ | -1,38% | 18:09:44 |
| ENTRA | 4,27₺ | -0,47% | 17:59:48 |
| EPLAS | 5,8₺ | -2,19% | 18:09:45 |
| ERBOS | 147,6₺ | -1,27% | 18:09:14 |
| ERCB | 43,74₺ | -3,02% | 18:09:47 |
| EREGL | 37,78₺ | -2,58% | 18:09:52 |
| ERSU | 23,22₺ | -8,22% | 18:08:39 |
| ESCAR | 45₺ | 5,19% | 18:09:19 |
| ESCOM | 5,36₺ | -2,01% | 18:09:34 |
| ESEN | 3,55₺ | -2,2% | 18:09:51 |
| ETILR | 5,5₺ | -2,31% | 17:59:36 |
| ETYAT | 15,45₺ | -1,47% | 17:59:48 |
| EUHOL | 10₺ | 1,21% | 18:09:49 |
| EUKYO | 13,2₺ | 1,54% | 18:08:44 |
| EUPWR | 92,35₺ | -9,99% | 18:09:54 |
| EUREN | 3,85₺ | -1,53% | 18:09:35 |
| EUYO | 4,63₺ | -2,53% | 17:43:55 |
| EYGYO | 2,7₺ | -2,53% | 18:08:01 |
| FADE | 15,52₺ | -2,94% | 18:09:28 |
| FENER | 3,09₺ | -1,28% | 18:09:35 |
| FLAP | 10,95₺ | -1,44% | 18:09:15 |
| FMIZP | 294,5₺ | -0,59% | 17:58:32 |
| FONET | 4,9₺ | -2% | 18:09:05 |
| FORMT | 1,53₺ | -1,92% | 18:08:32 |
| FORTE | 111,8₺ | -2,02% | 18:08:13 |
| FRIGO | 2,5₺ | -6,02% | 18:09:33 |
| FRMPL | 32,56₺ | -0,12% | 18:09:17 |
| FROTO | 77,25₺ | 0,39% | 18:09:44 |
| FZLGY | 8,95₺ | -4,89% | 18:05:14 |
| GARAN | 132,9₺ | 1,53% | 18:09:51 |
| GARFA | 27,46₺ | 0,22% | 18:08:40 |
| GATEG | 291,25₺ | -1,27% | 18:08:04 |
| GEDIK | 5,89₺ | -2,48% | 18:08:02 |
| GEDZA | 29₺ | 0,9% | 18:09:07 |
| GENIL | 11,62₺ | 1,75% | 18:08:48 |
| GENKM | 9,8₺ | -1,21% | 18:09:47 |
| GENTS | 5,13₺ | 0% | 18:09:57 |
| GEREL | 36,98₺ | -3,45% | 18:08:22 |
| GESAN | 82,9₺ | -9,99% | 18:09:32 |
| GIPTA | 76,4₺ | -9,96% | 18:09:51 |
| GLBMD | 11,56₺ | 0,43% | 17:59:49 |
| GLCVY | 52,55₺ | 0,77% | 18:05:12 |
| GLDTR | 564,25₺ | -1,35% | 18:08:34 |
| GLRMK | 165,4₺ | -2,48% | 18:09:37 |
| GLRYH | 3,11₺ | -2,81% | 18:08:20 |
| GLYHO | 16,5₺ | -0,3% | 18:09:04 |
| GMSTR | 613,5₺ | -1,01% | 18:08:36 |
| GMTAS | 44,24₺ | 1,28% | 17:59:32 |
| GOKNR | 17,57₺ | -0,28% | 18:08:29 |
| GOLDA | 13,33₺ | 2,93% | 18:09:34 |
| GOLTS | 297,25₺ | -1,49% | 18:08:33 |
| GOODY | 2,63₺ | 0,77% | 17:59:12 |
| GOZDE | 22,1₺ | -0,54% | 18:08:01 |
| GRNYO | 12,7₺ | -4,37% | 18:08:59 |
| GRSEL | 300₺ | 0% | 18:09:10 |
| GRTHO | 205,7₺ | -6,54% | 18:09:26 |
| GSDDE | 13,02₺ | -3,27% | 18:08:41 |
| GSDHO | 4,54₺ | -1,09% | 18:09:20 |
| GSRAY | 1,06₺ | -2,75% | 18:09:34 |
| GUBRF | 471₺ | -2,23% | 18:09:38 |
| GUNDG | 1500₺ | -9,96% | 18:09:31 |
