Canlı Borsa: BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Piyasa Görünümü
Canlı Borsa ekranında BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST Tüm endekslerinin güncel piyasa görünümünü; yükselen, düşen ve hacmi öne çıkan hisselerle birlikte takip edin. Endeks hareketini yalnız tek bir fiyat üzerinden değil, piyasa geneline yayılan değişim ve işlem aktivitesiyle değerlendirin.
Günlük hareketin şirket haberleriyle ilişkisini görmek için KAP Bildirimleri, hisselerin görsel dağılımını incelemek için BIST Isı Haritası, önemli piyasa tarihleri için Borsa Takvimi sayfalarına geçebilirsiniz.

Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,5₺ | 18:08:59 | |
| AKBNK | 66,85₺ | 18:09:47 | |
| ASELS | 340,25₺ | 18:09:52 | |
| ASTOR | 164,9₺ | 18:09:40 | |
| BIMAS | 381₺ | 18:09:59 | |
| CIMSA | 38,38₺ | 18:09:59 | |
| EKGYO | 19,04₺ | 18:09:58 | |
| ENKAI | 76,2₺ | 18:09:54 | |
| EREGL | 36,26₺ | 18:09:38 | |
| FROTO | 69,3₺ | 18:09:30 | |
| GARAN | 131,5₺ | 18:09:02 | |
| HEKTS | 2,03₺ | 18:09:45 | |
| ISCTR | 12,89₺ | 18:09:43 | |
| KCHOL | 204₺ | 18:09:21 | |
| KRDMD | 41,26₺ | 18:09:32 | |
| MGROS | 452,25₺ | 18:09:40 | |
| PETKM | 19,71₺ | 18:09:45 | |
| PGSUS | 127,7₺ | 18:09:48 | |
| SAHOL | 85,3₺ | 18:09:48 | |
| SASA | 1,73₺ | 18:10:00 | |
| SISE | 36,16₺ | 18:09:58 | |
| TAVHL | 270,5₺ | 18:09:50 | |
| TCELL | 96,8₺ | 18:09:54 | |
| THYAO | 273,5₺ | 18:09:58 | |
| TOASO | 244,4₺ | 18:09:44 | |
| TRALT | 41,3₺ | 18:09:59 | |
| TRMET | 120₺ | 18:08:28 | |
| TTKOM | 50,9₺ | 18:08:05 | |
| TUPRS | 375,5₺ | 18:09:43 | |
| ULKER | 78,55₺ | 18:09:22 | |
| YKBNK | 35,7₺ | 18:09:42 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,5₺ | 18:08:59 | |
| AKBNK | 66,85₺ | 18:09:47 | |
| ALARK | 107₺ | 18:09:27 | |
| ARCLK | 75,05₺ | 18:08:17 | |
| ASELS | 340,25₺ | 18:09:52 | |
| ASTOR | 164,9₺ | 18:09:40 | |
| BIMAS | 381₺ | 18:09:59 | |
| BRSAN | 662,5₺ | 18:09:56 | |
| CCOLA | 76,85₺ | 18:09:36 | |
| CIMSA | 38,38₺ | 18:09:59 | |
| DOAS | 139,6₺ | 18:08:22 | |
| DOHOL | 17,5₺ | 18:09:48 | |
| EKGYO | 19,04₺ | 18:09:58 | |
| ENKAI | 76,2₺ | 18:09:54 | |
| EREGL | 36,26₺ | 18:09:38 | |
| FROTO | 69,3₺ | 18:09:30 | |
| GARAN | 131,5₺ | 18:09:02 | |
| GUBRF | 372,75₺ | 18:09:51 | |
| HALKB | 42,26₺ | 18:09:39 | |
| HEKTS | 2,03₺ | 18:09:45 | |
| ISCTR | 12,89₺ | 18:09:43 | |
| KCHOL | 204₺ | 18:09:21 | |
| KONTR | 1,7₺ | 18:09:10 | |
| KRDMD | 41,26₺ | 18:09:32 | |
| MAVI | 36,08₺ | 18:08:53 | |
| MGROS | 452,25₺ | 18:09:40 | |
| MIATK | 25,68₺ | 18:09:44 | |
| OYAKC | 19,22₺ | 18:09:39 | |
| PETKM | 19,71₺ | 18:09:45 | |
| PGSUS | 127,7₺ | 18:09:48 | |
| SAHOL | 85,3₺ | 18:09:48 | |
| SASA | 1,73₺ | 18:10:00 | |
| SISE | 36,16₺ | 18:09:58 | |
| SOKM | 57,6₺ | 18:09:47 | |
| TAVHL | 270,5₺ | 18:09:50 | |
| TCELL | 96,8₺ | 18:09:54 | |
| THYAO | 273,5₺ | 18:09:58 | |
| TKFEN | 202₺ | 18:09:58 | |
| TOASO | 244,4₺ | 18:09:44 | |
| TRALT | 41,3₺ | 18:09:59 | |
| TRMET | 120₺ | 18:08:28 | |
| TSKB | 9,43₺ | 18:09:22 | |
| TTKOM | 50,9₺ | 18:08:05 | |
| TUPRS | 375,5₺ | 18:09:43 | |
| ULKER | 78,55₺ | 18:09:22 | |
| VAKBN | 32,86₺ | 18:09:00 | |
| VESTL | 16,1₺ | 18:09:50 | |
| YKBNK | 35,7₺ | 18:09:42 | |
| ZOREN | 1,62₺ | 18:09:49 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,5₺ | 18:08:59 | |
| AGHOL | 29,86₺ | 18:08:01 | |
| AGROT | 1,25₺ | 18:05:04 | |
| AHGAZ | 46,48₺ | 18:08:01 | |
| AKBNK | 66,85₺ | 18:09:47 | |
| AKSA | 9,97₺ | 18:05:06 | |
| AKSEN | 68,9₺ | 18:08:51 | |
| ALARK | 107₺ | 18:09:27 | |
| ALTNY | 11,97₺ | 18:09:22 | |
| ANHYT | 101₺ | 18:08:01 | |
| ANSGR | 21,98₺ | 18:09:43 | |
| ARCLK | 75,05₺ | 18:08:17 | |
| ARDYZ | 60,45₺ | 18:08:48 | |
| ASELS | 340,25₺ | 18:09:52 | |
| ASTOR | 164,9₺ | 18:09:40 | |
| AVPGY | 49,5₺ | 18:05:04 | |
| BERA | 10,71₺ | 18:09:45 | |
| BIMAS | 381₺ | 18:09:59 | |
| BRSAN | 662,5₺ | 18:09:56 | |
| BRYAT | 1339₺ | 18:09:58 | |
| BSOKE | 5,59₺ | 18:09:35 | |
| BTCIM | 1,84₺ | 18:09:45 | |
| CANTE | 1,02₺ | 18:09:23 | |
| CCOLA | 76,85₺ | 18:09:36 | |
| CIMSA | 38,38₺ | 18:09:59 | |
| CLEBI | 1296₺ | 18:08:03 | |
| CWENE | 16,2₺ | 18:09:49 | |
| DOAS | 139,6₺ | 18:08:22 | |
| DOHOL | 17,5₺ | 18:09:48 | |
| ECILC | 54,65₺ | 18:09:57 | |
| EGEEN | 4650₺ | 18:09:11 | |
| EKGYO | 19,04₺ | 18:09:58 | |
| ENERY | 13,85₺ | 18:09:58 | |
| ENJSA | 111,3₺ | 18:09:27 | |
| ENKAI | 76,2₺ | 18:09:54 | |
| EREGL | 36,26₺ | 18:09:38 | |
| EUPWR | 46₺ | 18:09:06 | |
| FROTO | 69,3₺ | 18:09:30 | |
| GARAN | 131,5₺ | 18:09:02 | |
| GESAN | 35,36₺ | 18:09:58 | |
| GOLTS | 234₺ | 18:09:11 | |
| GRTHO | 72,1₺ | 18:09:47 | |
| GSRAY | 0,76₺ | 18:05:04 | |
| GUBRF | 372,75₺ | 18:09:51 | |
| HALKB | 42,26₺ | 18:09:39 | |
| HEKTS | 2,03₺ | 18:09:45 | |
| IEYHO | 20,54₺ | 18:09:15 | |
| ISCTR | 12,89₺ | 18:09:43 | |
| ISMEN | 28,7₺ | 18:08:03 | |
| KARSN | 7,96₺ | 18:09:51 | |
| KCAER | 10,13₺ | 18:09:52 | |
| KCHOL | 204₺ | 18:09:21 | |
| KONTR | 1,7₺ | 18:09:10 | |
| KONYA | 3307,5₺ | 17:59:30 | |
| KRDMD | 41,26₺ | 18:09:32 | |
| KTLEV | 5,8₺ | 18:09:45 | |
| LMKDC | 22,04₺ | 17:58:54 | |
| MAGEN | 7,74₺ | 18:09:48 | |
| MAVI | 36,08₺ | 18:08:53 | |
| MGROS | 452,25₺ | 18:09:40 | |
| MIATK | 25,68₺ | 18:09:44 | |
| MPARK | 416₺ | 18:09:37 | |
| OBAMS | 4,08₺ | 18:09:51 | |
| ODAS | 5,19₺ | 18:09:09 | |
| OTKAR | 310₺ | 18:08:09 | |
| OYAKC | 19,22₺ | 18:09:39 | |
| PAHOL | 0,99₺ | 18:09:52 | |
| PASEU | 37,8₺ | 18:09:37 | |
| PETKM | 19,71₺ | 18:09:45 | |
| PGSUS | 127,7₺ | 18:09:48 | |
| RALYH | 24,2₺ | 18:08:12 | |
| REEDR | 3,05₺ | 18:09:43 | |
| RYGYO | 47₺ | 18:09:42 | |
| SAHOL | 85,3₺ | 18:09:48 | |
| SASA | 1,73₺ | 18:10:00 | |
| SELEC | 70,6₺ | 18:09:53 | |
| SISE | 36,16₺ | 18:09:58 | |
| SKBNK | 4,89₺ | 18:09:59 | |
| SMRTG | 4,3₺ | 18:09:34 | |
| SOKM | 57,6₺ | 18:09:47 | |
| TABGD | 200,4₺ | 18:08:23 | |
| TAVHL | 270,5₺ | 18:09:50 | |
| TCELL | 96,8₺ | 18:09:54 | |
| THYAO | 273,5₺ | 18:09:58 | |
| TKFEN | 202₺ | 18:09:58 | |
| TOASO | 244,4₺ | 18:09:44 | |
| TRALT | 41,3₺ | 18:09:59 | |
| TRENJ | 88,65₺ | 18:09:33 | |
| TRMET | 120₺ | 18:08:28 | |
| TSKB | 9,43₺ | 18:09:22 | |
| TTKOM | 50,9₺ | 18:08:05 | |
| TTRAK | 364,25₺ | 18:08:53 | |
| TUPRS | 375,5₺ | 18:09:43 | |
| TURSG | 5,23₺ | 18:09:41 | |
| ULKER | 78,55₺ | 18:09:22 | |
| VAKBN | 32,86₺ | 18:09:00 | |
| VESTL | 16,1₺ | 18:09:50 | |
| YEOTK | 24,7₺ | 18:08:24 | |
| YKBNK | 35,7₺ | 18:09:42 | |
| ZOREN | 1,62₺ | 18:09:49 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 3,73₺ | 18:08:46 | |
| A1YEN | 1,56₺ | 18:09:59 | |
| AAGYO | 8,05₺ | 18:09:32 | |
| ACSEL | 83,45₺ | 18:05:04 | |
| ADEL | 24,44₺ | 18:09:34 | |
| ADESE | 0,55₺ | 18:09:48 | |
| ADGYO | 40,4₺ | 18:08:01 | |
| AEFES | 17,5₺ | 18:08:59 | |
| AFYON | 11,05₺ | 18:05:06 | |
| AGESA | 223,2₺ | 18:08:02 | |
| AGHOL | 29,86₺ | 18:08:01 | |
| AGROT | 1,25₺ | 18:05:04 | |
| AGYO | 6,7₺ | 18:08:01 | |
| AHGAZ | 46,48₺ | 18:08:01 | |
| AHSGY | 6,16₺ | 18:05:04 | |
| AKBNK | 66,85₺ | 18:09:47 | |
| AKCNS | 190,2₺ | 18:08:04 | |
| AKENR | 7,22₺ | 18:05:04 | |
| AKFGY | 2,43₺ | 18:05:04 | |
| AKFIS | 14,24₺ | 18:09:22 | |
| AKFYE | 3,92₺ | 18:09:09 | |
| AKGRT | 4,98₺ | 18:09:09 | |
| AKHAN | 27,04₺ | 18:09:36 | |
| AKMGY | 196,7₺ | 18:05:06 | |
| AKSA | 9,97₺ | 18:05:06 | |
| AKSEN | 68,9₺ | 18:08:51 | |
| AKSGY | 9,22₺ | 18:05:04 | |
| AKSUE | 14,77₺ | 18:05:04 | |
| AKYHO | 1,51₺ | 18:08:11 | |
| ALARK | 107₺ | 18:09:27 | |
| ALBRK | 8,57₺ | 18:09:26 | |
| ALBTN | 20,26₺ | 18:09:11 | |
| ALCAR | 644,5₺ | 18:09:48 | |
| ALCTL | 65,4₺ | 18:09:48 | |
| ALFAS | 26,14₺ | 18:08:11 | |
| ALGYO | 2,72₺ | 18:09:29 | |
| ALKA | 5,46₺ | 18:09:07 | |
| ALKIM | 10,8₺ | 18:05:06 | |
| ALKLC | 46,36₺ | 18:09:49 | |
| ALTNY | 11,97₺ | 18:09:22 | |
| ALVES | 0,54₺ | 18:09:32 | |
| ANELE | 12,84₺ | 18:09:29 | |
| ANGEN | 7,12₺ | 18:08:22 | |
| ANHYT | 101₺ | 18:08:01 | |
| ANSGR | 21,98₺ | 18:09:43 | |
| APBDL | 34,78₺ | 18:05:04 | |
| APGLD | 540,25₺ | 18:05:04 | |
| APLIB | 44,72₺ | 18:05:05 | |
| APMDL | 25,5₺ | 18:05:04 | |
| APX30 | 36,21₺ | 18:05:04 | |
| ARASE | 91,2₺ | 18:05:04 | |
| ARCLK | 75,05₺ | 18:08:17 | |
| ARDYZ | 60,45₺ | 18:08:48 | |
| ARENA | 13,54₺ | 18:05:04 | |
| ARFYE | 12,19₺ | 18:09:31 | |
| ARMGD | 110,5₺ | 18:09:44 | |
| ARSAN | 3,02₺ | 18:09:41 | |
| ARTMS | 32,64₺ | 18:05:06 | |
| ARZUM | 1,15₺ | 18:08:56 | |
| ASELS | 340,25₺ | 18:09:52 | |
| ASGYO | 8,97₺ | 18:09:08 | |
| ASTOR | 164,9₺ | 18:09:40 | |
| ASUZU | 40,32₺ | 18:08:25 | |
| ATAGY | 7,89₺ | 18:09:08 | |
| ATAKP | 33,14₺ | 18:09:28 | |
| ATATP | 216,1₺ | 18:09:20 | |
| ATATR | 4,95₺ | 18:09:43 | |
| ATEKS | 87,55₺ | 18:08:12 | |
| ATLAS | 4,53₺ | 18:05:06 | |
| ATSYH | 74,95₺ | 18:05:04 | |
| AVGYO | 14,1₺ | 18:05:06 | |
| AVHOL | 32,56₺ | 18:08:42 | |
| AVOD | 2,49₺ | 18:05:04 | |
| AVPGY | 49,5₺ | 18:05:04 | |
| AVTUR | 8,49₺ | 18:09:30 | |
| AYCES | 330,5₺ | 18:09:45 | |
| AYDEM | 22,76₺ | 18:09:52 | |
| AYEN | 23,94₺ | 18:05:04 | |
| AYES | 7,15₺ | 18:08:32 | |
| AYGAZ | 277,25₺ | 18:09:21 | |
| AZTEK | 2,76₺ | 18:05:04 | |
| BAGFS | 19,77₺ | 18:09:37 | |
| BAHKM | 150,5₺ | 18:05:04 | |
| BAKAB | 27,6₺ | 18:08:21 | |
| BALAT | 62,15₺ | 18:05:04 | |
| BALSU | 8,03₺ | 18:09:59 | |
| BANVT | 126,9₺ | 18:08:57 | |
| BARMA | 6₺ | 18:09:16 | |
| BASCM | 10,99₺ | 18:09:46 | |
| BASGZ | 39,08₺ | 18:05:06 | |
| BAYRK | 3,04₺ | 18:09:33 | |
| BEGYO | 4,16₺ | 18:09:56 | |
| BERA | 10,71₺ | 18:09:45 | |
| BESLR | 10,35₺ | 18:09:13 | |
| BESTE | 18,03₺ | 18:09:23 | |
| BETAE | 50,05₺ | 18:09:38 | |
| BEYAZ | 15,5₺ | 18:08:01 | |
| BFREN | 98,35₺ | 18:09:54 | |
| BIENY | 12,5₺ | 18:08:42 | |
| BIGCH | 3,58₺ | 18:08:01 | |
| BIGEN | 13,99₺ | 18:09:58 | |
| BIGTK | 40,5₺ | 18:09:56 | |
| BIMAS | 381₺ | 18:09:59 | |
| BINBN | 33,82₺ | 18:09:41 | |
| BINHO | 4,59₺ | 18:09:13 | |
| BIOEN | 9,58₺ | 18:08:46 | |
| BIZIM | 17,39₺ | 18:09:49 | |
| BJKAS | 1,44₺ | 18:09:42 | |
| BKRGY | 4,93₺ | 18:09:42 | |
| BLCYT | 1,54₺ | 18:09:25 | |
| BLUME | 27,44₺ | 18:09:30 | |
| BMSCH | 8,97₺ | 18:09:45 | |
| BMSTL | 39₺ | 18:09:55 | |
| BNTAS | 5,06₺ | 18:08:31 | |
| BOBET | 14,18₺ | 18:09:58 | |
| BORLS | 2,36₺ | 18:09:57 | |
| BORSK | 4,92₺ | 18:08:35 | |
| BOSSA | 5,09₺ | 18:05:06 | |
| BRISA | 68,95₺ | 18:09:42 | |
| BRKO | 7,2₺ | 18:08:46 | |
| BRKSN | 5,5₺ | 18:05:06 | |
| BRKVY | 45,14₺ | 18:09:48 | |
| BRLSM | 9,42₺ | 18:09:26 | |
| BRMEN | 6,84₺ | 18:05:06 | |
| BRSAN | 662,5₺ | 18:09:56 | |
| BRYAT | 1339₺ | 18:09:58 | |
| BSOKE | 5,59₺ | 18:09:35 | |
| BTCIM | 1,84₺ | 18:09:45 | |
| BUCIM | 4,55₺ | 18:08:55 | |
| BULGS | 11,3₺ | 18:09:57 | |
| BURCE | 21,04₺ | 18:08:55 | |
| BURVA | 362,5₺ | 18:08:12 | |
| BVSAN | 61,2₺ | 18:09:27 | |
| BYDNR | 21,1₺ | 18:08:01 | |
| CANTE | 1,02₺ | 18:09:23 | |
| CASA | 40,1₺ | 18:05:06 | |
| CATES | 28,2₺ | 18:08:09 | |
| CCOLA | 76,85₺ | 18:09:36 | |
| CELHA | 27,04₺ | 18:08:02 | |
| CEMAS | 2,83₺ | 18:09:58 | |
| CEMTS | 7,2₺ | 18:09:40 | |
| CEMZY | 6,71₺ | 18:09:55 | |
| CEOEM | 18,86₺ | 18:09:20 | |
| CGCAM | 17,67₺ | 18:09:28 | |
| CIMSA | 38,38₺ | 18:09:59 | |
| CITAS | 90,2₺ | 18:09:58 | |
| CLEBI | 1296₺ | 18:08:03 | |
| CMBTN | 1200₺ | 18:09:43 | |
| CMENT | 215,9₺ | 18:09:10 | |
| CONSE | 1,55₺ | 18:09:10 | |
| COSMO | 84,85₺ | 18:05:04 | |
| CRDFA | 17,33₺ | 18:09:29 | |
| CRFSA | 202,9₺ | 18:09:36 | |
| CUSAN | 19,31₺ | 18:09:03 | |
| CVKMD | 12,3₺ | 18:09:45 | |
| CWENE | 16,2₺ | 18:09:49 | |
| DAGI | 5,92₺ | 18:09:59 | |
| DAPGM | 2,82₺ | 18:09:55 | |
| DARDL | 1,06₺ | 18:08:23 | |
| DCTTR | 3,89₺ | 18:08:40 | |
| DENGE | 1,6₺ | 18:09:30 | |
| DERHL | 1,47₺ | 18:09:02 | |
| DERIM | 22,88₺ | 18:08:01 | |
| DESA | 8,24₺ | 18:08:10 | |
| DESPC | 26,9₺ | 18:08:41 | |
| DEVA | 76,35₺ | 18:08:56 | |
| DGATE | 58,6₺ | 18:09:15 | |
| DGGYO | 28,86₺ | 18:08:03 | |
| DGNMO | 4,31₺ | 18:09:19 | |
| DIRIT | 17,6₺ | 18:05:06 | |
| DITAS | 8,01₺ | 18:09:06 | |
| DMRGD | 6,74₺ | 18:09:46 | |
| DMSAS | 6,27₺ | 18:09:36 | |
| DNISI | 3,9₺ | 18:09:24 | |
| DOAS | 139,6₺ | 18:08:22 | |
| DOCO | 11100₺ | 18:08:47 | |
| DOFER | 19,9₺ | 18:08:01 | |
| DOFRB | 64,3₺ | 18:09:21 | |
| DOGUB | 17,4₺ | 18:08:11 | |
| DOHOL | 17,5₺ | 18:09:48 | |
| DOKTA | 14,66₺ | 18:08:28 | |
| DSTKF | 242,8₺ | 18:09:51 | |
| DUNYH | 19,02₺ | 18:09:59 | |
| DURDO | 5,68₺ | 18:08:01 | |
| DURKN | 9,64₺ | 18:09:56 | |
| DYOBY | 9,31₺ | 18:08:08 | |
| DZGYO | 6,73₺ | 18:09:19 | |
| EBEBK | 78,1₺ | 18:09:34 | |
| ECILC | 54,65₺ | 18:09:57 | |
| ECOGR | 21,66₺ | 18:08:54 | |
| ECZYT | 195,9₺ | 18:08:40 | |
| EDATA | 4,47₺ | 18:09:55 | |
| EDIP | 25,34₺ | 18:09:30 | |
| EFOR | 16,9₺ | 18:09:55 | |
| EGEEN | 4650₺ | 18:09:11 | |
| EGEGY | 15,43₺ | 18:09:38 | |
| EGEPO | 5,33₺ | 18:09:13 | |
| EGGUB | 91,7₺ | 18:09:23 | |
| EGPRO | 28,56₺ | 18:09:05 | |
| EGSER | 2,36₺ | 18:09:08 | |
| EKDMR | 26,06₺ | 18:09:55 | |
| EKGYO | 19,04₺ | 18:09:58 | |
| EKIM | 16,15₺ | 18:09:58 | |
| EKIZ | 51,25₺ | 18:05:04 | |
| EKOS | 2,98₺ | 18:08:48 | |
| EKSUN | 4,1₺ | 18:08:37 | |
| ELITE | 18,4₺ | 18:08:19 | |
| EMKEL | 6,38₺ | 18:08:49 | |
| EMNIS | 129,9₺ | 18:05:06 | |
| EMPAE | 41,58₺ | 18:09:20 | |
| ENDAE | 11,03₺ | 18:08:42 | |
| ENERY | 13,85₺ | 18:09:58 | |
| ENJSA | 111,3₺ | 18:09:27 | |
| ENKAI | 76,2₺ | 18:09:54 | |
| ENPRA | 38,56₺ | 18:08:01 | |
| ENSRI | 2,8₺ | 18:09:35 | |
| ENTRA | 4,39₺ | 18:09:43 | |
| EPLAS | 4,9₺ | 18:09:55 | |
| ERBOS | 103,9₺ | 18:05:06 | |
| ERCB | 37,72₺ | 18:09:33 | |
| EREGL | 36,26₺ | 18:09:38 | |
| ERSU | 17,29₺ | 18:09:28 | |
| ESCAR | 12,28₺ | 18:09:38 | |
| ESCOM | 3,92₺ | 18:05:06 | |
| ESEN | 2,25₺ | 18:09:17 | |
| ETILR | 7,07₺ | 18:09:44 | |
| ETYAT | 13,13₺ | 18:05:06 | |
| EUHOL | 6,9₺ | 18:09:46 | |
| EUKYO | 9,4₺ | 18:08:01 | |
| EUPWR | 46₺ | 18:09:06 | |
| EUREN | 2,45₺ | 18:08:25 | |
| EUYO | 3,96₺ | 18:08:31 | |
| EYGYO | 1,69₺ | 18:08:01 | |
| FADE | 10,42₺ | 18:08:01 | |
| FENER | 2,35₺ | 18:09:33 | |
| FLAP | 10,47₺ | 18:05:06 | |
| FMIZP | 224₺ | 18:09:00 | |
| FONET | 3,92₺ | 18:09:05 | |
| FORMT | 0,93₺ | 18:08:58 | |
| FORTE | 89,1₺ | 18:05:06 | |
| FRIGO | 2,28₺ | 18:08:20 | |
| FRMPL | 19,76₺ | 18:09:44 | |
| FROTO | 69,3₺ | 18:09:30 | |
| FZLGY | 4,7₺ | 18:09:49 | |
| GARAN | 131,5₺ | 18:09:02 | |
| GARFA | 21,32₺ | 18:08:07 | |
| GATEG | 144₺ | 18:05:04 | |
| GEDIK | 4,82₺ | 18:08:58 | |
| GEDZA | 19,98₺ | 18:09:26 | |
| GENIL | 5,15₺ | 18:09:58 | |
| GENKM | 6,81₺ | 18:08:01 | |
| GENTS | 3,64₺ | 18:08:01 | |
| GEREL | 27,5₺ | 18:09:44 | |
| GESAN | 35,36₺ | 18:09:58 | |
| GIPTA | 26,8₺ | 18:09:56 | |
| GLBMD | 9,97₺ | 18:05:06 | |
| GLCVY | 36,3₺ | 18:09:33 | |
| GLDTR | 554,5₺ | 18:05:06 | |
| GLRMK | 127,1₺ | 18:09:35 | |
| GLRYH | 1,81₺ | 18:09:47 | |
| GLYHO | 17,51₺ | 18:08:10 | |
| GMSTR | 563,5₺ | 18:09:44 | |
| GMTAS | 49,5₺ | 18:08:01 | |
| GOKNR | 13,26₺ | 18:09:45 | |
| GOLDA | 7,63₺ | 18:08:02 | |
| GOLTS | 234₺ | 18:09:11 | |
| GOODY | 2,02₺ | 18:09:02 | |
| GOZDE | 17,4₺ | 18:05:06 | |
| GRNYO | 8,12₺ | 18:05:06 | |
| GRSEL | 275₺ | 18:09:59 | |
| GRTHO | 72,1₺ | 18:09:47 | |
| GSDDE | 10,26₺ | 18:08:01 | |
| GSDHO | 4₺ | 18:08:50 | |
| GSRAY | 0,76₺ | 18:05:04 | |
| GUBRF | 372,75₺ | 18:09:51 | |
| GUNDG | 82,55₺ | 18:05:06 | |
| GWIND | 18,67₺ | 18:08:01 | |
| GZNMI | 23,34₺ | 18:08:01 | |
| HALKB | 42,26₺ | 18:09:39 | |
| HALKS | 1005,63₺ | 17:59:10 | |
| HATEK | 7,11₺ | 18:08:01 | |
| HATSN | 24,42₺ | 18:05:06 | |
| HDFGS | 1,39₺ | 18:09:23 | |
| HEDEF | 22,06₺ | 18:09:49 | |
| HEKTS | 2,03₺ | 18:09:45 | |
| HKTM | 12,08₺ | 18:08:44 | |
| HLGYO | 4₺ | 18:05:06 | |
| HOROZ | 40,3₺ | 18:08:01 | |
| HRKET | 9,39₺ | 18:05:06 | |
| HTTBT | 31,14₺ | 18:09:37 | |
| HUBVC | 2,32₺ | 18:09:05 | |
| HUNER | 3,98₺ | 18:09:45 | |
| HURGZ | 4,43₺ | 18:08:09 | |
| ICBCT | 14,21₺ | 18:08:33 | |
| ICUGS | 1,45₺ | 18:09:39 | |
| IDGYO | 2,08₺ | 18:08:04 | |
| IEYHO | 20,54₺ | 18:09:15 | |
| IHAAS | 14,63₺ | 18:09:45 | |
| IHEVA | 1,48₺ | 18:08:04 | |
| IHGZT | 0,87₺ | 18:05:06 | |
| IHLAS | 0,81₺ | 18:08:23 | |
| IHLGM | 1,14₺ | 18:08:01 | |
| IHYAY | 0,97₺ | 18:05:06 | |
| IMASM | 1,46₺ | 18:05:06 | |
| INDES | 11,53₺ | 18:09:43 | |
| INFO | 1,19₺ | 18:09:39 | |
| INGRM | 270,25₺ | 18:05:06 | |
| INTEK | 176,5₺ | 18:09:21 | |
| INTEM | 167₺ | 18:08:01 | |
| INTET | 43,54₺ | 18:09:51 | |
| INVEO | 4,91₺ | 18:09:22 | |
| INVES | 677,5₺ | 18:08:01 | |
| ISATR | 4950000₺ | 18:05:06 | |
| ISBIR | 53,6₺ | 18:09:07 | |
| ISBTR | 395500₺ | 18:05:06 | |
| ISCTR | 12,89₺ | 18:09:43 | |
| ISDMR | 58,65₺ | 18:08:03 | |
| ISFIN | 15,8₺ | 18:05:06 | |
| ISGLK | 672₺ | 18:05:06 | |
| ISGSY | 12,58₺ | 18:08:03 | |
| ISGYO | 20,24₺ | 18:09:46 | |
| ISIST | 21290,5₺ | 17:58:30 | |
| ISKPL | 3,15₺ | 18:08:24 | |
| ISKUR | 4125000₺ | 18:05:06 | |
| ISMDL | 22,5₺ | 18:05:04 | |
| ISMEN | 28,7₺ | 18:08:03 | |
| ISSEN | 5,15₺ | 18:08:24 | |
| ISVEA | 16,95₺ | 18:09:30 | |
| ISX30 | 22,72₺ | 18:05:06 | |
| ISYAT | 6,14₺ | 17:59:58 | |
| IZENR | 3,61₺ | 18:08:01 | |
| IZFAS | 20,82₺ | 18:09:49 | |
| IZINV | 28,9₺ | 18:09:50 | |
| IZMDC | 6,19₺ | 18:08:35 | |
| JANTS | 12,05₺ | 18:08:43 | |
| KAPLM | 119,3₺ | 18:08:29 | |
| KARCL | 38,2₺ | 18:09:43 | |
| KAREL | 5,28₺ | 18:08:01 | |
| KARSN | 7,96₺ | 18:09:51 | |
| KARTN | 101,8₺ | 18:08:01 | |
| KATMR | 1,28₺ | 18:09:51 | |
| KAYSE | 2,74₺ | 18:05:06 | |
| KBORU | 9,61₺ | 18:08:01 | |
| KCAER | 10,13₺ | 18:09:52 | |
| KCHOL | 204₺ | 18:09:21 | |
| KENT | 255,75₺ | 18:08:29 | |
| KERVN | 5,67₺ | 18:05:06 | |
| KFEIN | 5,46₺ | 18:05:06 | |
| KGYO | 8,4₺ | 18:09:42 | |
| KIMMR | 9,83₺ | 18:09:14 | |
| KLGYO | 3,98₺ | 18:05:06 | |
| KLKIM | 19,98₺ | 18:05:06 | |
| KLMSN | 19,81₺ | 18:09:10 | |
