Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 60,7₺ | -0,74% | 18:10:00 |
ALARK | 94,7₺ | 0,69% | 18:09:56 |
ASELS | 69,8₺ | -0,14% | 18:09:51 |
ASTOR | 107₺ | 3,28% | 18:09:56 |
BIMAS | 494,75₺ | -1,44% | 18:09:58 |
DOAS | 201,2₺ | 0,4% | 18:09:54 |
EKGYO | 13₺ | -1,52% | 18:09:56 |
ENKAI | 50,85₺ | -3,14% | 18:09:45 |
EREGL | 25,1₺ | -0,79% | 18:09:58 |
FROTO | 949,5₺ | -0,31% | 18:09:56 |
GARAN | 125,4₺ | 0,56% | 18:09:48 |
HEKTS | 3,72₺ | -5,82% | 18:09:56 |
ISCTR | 13,15₺ | 0,08% | 18:09:56 |
KCHOL | 182₺ | -1,46% | 18:09:52 |
KONTR | 40₺ | -4,99% | 18:09:48 |
KOZAL | 22,36₺ | -4,28% | 18:09:24 |
KRDMD | 27,96₺ | -0,36% | 18:09:38 |
MGROS | 497,25₺ | -1,83% | 18:09:51 |
PETKM | 18,61₺ | 0,7% | 18:09:45 |
PGSUS | 221,3₺ | -0,41% | 18:09:25 |
SAHOL | 94₺ | -0,63% | 18:09:38 |
SASA | 4,04₺ | -1,94% | 18:09:20 |
SISE | 43,6₺ | 3,17% | 18:09:50 |
TCELL | 91,45₺ | -2,3% | 18:09:56 |
THYAO | 289,75₺ | 0,09% | 18:09:52 |
TOASO | 186,9₺ | 1,47% | 18:09:54 |
TTKOM | 44,5₺ | -2,07% | 18:09:55 |
TUPRS | 145,5₺ | 0,76% | 18:09:45 |
ULKER | 108,1₺ | -0,64% | 18:09:39 |
YKBNK | 28,6₺ | -1,38% | 18:09:58 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 234,6₺ | 4,69% | 18:09:40 |
AKBNK | 60,7₺ | -0,74% | 18:10:00 |
ALARK | 94,7₺ | 0,69% | 18:09:56 |
ARCLK | 142,1₺ | -0,42% | 18:09:19 |
ASELS | 69,8₺ | -0,14% | 18:09:51 |
ASTOR | 107₺ | 3,28% | 18:09:56 |
BIMAS | 494,75₺ | -1,44% | 18:09:58 |
BRSAN | 435,25₺ | -0,57% | 18:08:09 |
CCOLA | 58,35₺ | -1,6% | 18:09:08 |
DOAS | 201,2₺ | 0,4% | 18:09:54 |
DOHOL | 15,12₺ | 1,68% | 18:09:23 |
EGEEN | 10,2₺ | 1,07% | 18:08:57 |
EKGYO | 13₺ | -1,52% | 18:09:56 |
ENJSA | 59,7₺ | 0,59% | 18:08:26 |
ENKAI | 50,85₺ | -3,14% | 18:09:45 |
EREGL | 25,1₺ | -0,79% | 18:09:58 |
FROTO | 949,5₺ | -0,31% | 18:09:56 |
GARAN | 125,4₺ | 0,56% | 18:09:48 |
GUBRF | 281₺ | -0,44% | 18:09:52 |
HALKB | 16,17₺ | -2,36% | 18:09:56 |
HEKTS | 3,72₺ | -5,82% | 18:09:56 |
ISCTR | 13,15₺ | 0,08% | 18:09:56 |
KCAER | 14,2₺ | -3,53% | 18:09:56 |
KCHOL | 182₺ | -1,46% | 18:09:52 |
KONTR | 40₺ | -4,99% | 18:09:48 |
KOZAL | 22,36₺ | -4,28% | 18:09:24 |
KRDMD | 27,96₺ | -0,36% | 18:09:38 |
MGROS | 497,25₺ | -1,83% | 18:09:51 |
MIATK | 43₺ | 1,18% | 18:09:26 |
ODAS | 6,31₺ | -1,56% | 18:09:28 |
OYAKC | 21,52₺ | 0,09% | 18:09:45 |
PETKM | 18,61₺ | 0,7% | 18:09:45 |
PGSUS | 221,3₺ | -0,41% | 18:09:25 |
REEDR | 14,38₺ | 0,84% | 18:09:52 |
SAHOL | 94₺ | -0,63% | 18:09:38 |
SASA | 4,04₺ | -1,94% | 18:09:20 |
SISE | 43,6₺ | 3,17% | 18:09:50 |
SOKM | 39,92₺ | 0,71% | 18:09:14 |
TAVHL | 285,75₺ | 0,26% | 18:09:37 |
TCELL | 91,45₺ | -2,3% | 18:09:56 |
THYAO | 289,75₺ | 0,09% | 18:09:52 |
TOASO | 186,9₺ | 1,47% | 18:09:54 |
TTKOM | 44,5₺ | -2,07% | 18:09:55 |
TTRAK | 705,5₺ | -0,7% | 18:09:18 |
TUPRS | 145,5₺ | 0,76% | 18:09:45 |
ULKER | 108,1₺ | -0,64% | 18:09:39 |
VAKBN | 22,54₺ | 0,63% | 18:09:40 |
VESTL | 66,9₺ | -0,45% | 18:09:38 |
YKBNK | 28,6₺ | -1,38% | 18:09:58 |
ZOREN | 4,37₺ | -1,58% | 18:09:46 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 35,04₺ | -0,45% | 18:09:46 |
AEFES | 234,6₺ | 4,69% | 18:09:40 |
AGHOL | 362,75₺ | 0,62% | 18:09:39 |
AGROT | 10,7₺ | -2,55% | 18:09:50 |
AKBNK | 60,7₺ | -0,74% | 18:10:00 |
AKFGY | 2,13₺ | 0% | 18:09:57 |
AKFYE | 18,88₺ | 0,27% | 18:09:47 |
AKSA | 11,41₺ | -5% | 18:09:56 |
AKSEN | 35,96₺ | -1,69% | 18:09:33 |
ALARK | 94,7₺ | 0,69% | 18:09:56 |
ALFAS | 62,95₺ | 2,69% | 18:09:53 |
ALTNY | 89,05₺ | -1,55% | 18:09:54 |
ANSGR | 100,9₺ | 0,95% | 18:09:42 |
ARCLK | 142,1₺ | -0,42% | 18:09:19 |
ARDYZ | 41,54₺ | -1,61% | 18:09:22 |
ASELS | 69,8₺ | -0,14% | 18:09:51 |
ASTOR | 107₺ | 3,28% | 18:09:56 |
BERA | 14,83₺ | -0,74% | 18:09:52 |
BIMAS | 494,75₺ | -1,44% | 18:09:58 |
BINHO | 328₺ | 0% | 18:09:35 |
BJKAS | 4,6₺ | 1,32% | 18:09:58 |
BRSAN | 435,25₺ | -0,57% | 18:08:09 |
BRYAT | 2,24₺ | 2,71% | 18:09:50 |
BTCIM | 136₺ | 1,19% | 18:09:33 |
CANTE | 1,75₺ | -0,57% | 18:09:20 |
CCOLA | 58,35₺ | -1,6% | 18:09:08 |
CIMSA | 44,76₺ | 1,59% | 18:09:59 |
CLEBI | 1,917₺ | -0,31% | 18:09:08 |
CWENE | 21,98₺ | -0,09% | 18:09:57 |
DOAS | 201,2₺ | 0,4% | 18:09:54 |
DOHOL | 15,12₺ | 1,68% | 18:09:23 |
ECILC | 48,82₺ | 1,24% | 18:08:38 |
EGEEN | 10,2₺ | 1,07% | 18:08:57 |
EKGYO | 13₺ | -1,52% | 18:09:56 |
ENERY | 266,5₺ | 2,9% | 18:09:52 |
ENJSA | 59,7₺ | 0,59% | 18:08:26 |
ENKAI | 50,85₺ | -3,14% | 18:09:45 |
EREGL | 25,1₺ | -0,79% | 18:09:58 |
EUPWR | 33,16₺ | -2,59% | 18:09:48 |
FENER | 42₺ | -0,71% | 18:09:11 |
FROTO | 949,5₺ | -0,31% | 18:09:56 |
GARAN | 125,4₺ | 0,56% | 18:09:48 |
GESAN | 47,4₺ | -3,62% | 18:09:41 |
GOLTS | 428,75₺ | -0,58% | 18:09:48 |
GUBRF | 281₺ | -0,44% | 18:09:52 |
HALKB | 16,17₺ | -2,36% | 18:09:56 |
HEKTS | 3,72₺ | -5,82% | 18:09:56 |
ISCTR | 13,15₺ | 0,08% | 18:09:56 |
ISMEN | 43,84₺ | 1,48% | 18:08:45 |
KARSN | 12,53₺ | -1,1% | 18:09:59 |
KCAER | 14,2₺ | -3,53% | 18:09:56 |
KCHOL | 182₺ | -1,46% | 18:09:52 |
KLSER | 35,98₺ | -1,64% | 18:09:50 |
KONTR | 40₺ | -4,99% | 18:09:48 |
KONYA | 7,01₺ | 0,43% | 18:09:40 |
KOZAA | 65,1₺ | -4,12% | 18:09:02 |
KOZAL | 22,36₺ | -4,28% | 18:09:24 |
KRDMD | 27,96₺ | -0,36% | 18:09:38 |
KTLEV | 56₺ | 0,36% | 18:09:52 |
LMKDC | 30,9₺ | -1,09% | 18:09:45 |
MAVI | 85,3₺ | 1,01% | 18:09:30 |
MGROS | 497,25₺ | -1,83% | 18:09:51 |
MIATK | 43₺ | 1,18% | 18:09:26 |
MPARK | 363,75₺ | -0,68% | 18:09:25 |
OBAMS | 53₺ | 1,73% | 18:08:55 |
ODAS | 6,31₺ | -1,56% | 18:09:28 |
OTKAR | 471,75₺ | -1,77% | 18:08:25 |
OYAKC | 21,52₺ | 0,09% | 18:09:45 |
PAPIL | 13,33₺ | 4,88% | 18:09:50 |
PEKGY | 1,59₺ | -1,24% | 18:09:50 |
PETKM | 18,61₺ | 0,7% | 18:09:45 |
PGSUS | 221,3₺ | -0,41% | 18:09:25 |
REEDR | 14,38₺ | 0,84% | 18:09:52 |
RGYAS | 120,9₺ | -0,98% | 18:05:31 |
SAHOL | 94₺ | -0,63% | 18:09:38 |
SASA | 4,04₺ | -1,94% | 18:09:20 |
SISE | 43,6₺ | 3,17% | 18:09:50 |
SKBNK | 4,82₺ | 0,42% | 18:08:40 |
SMRTG | 40₺ | 0,15% | 18:08:08 |
SOKM | 39,92₺ | 0,71% | 18:09:14 |
TABGD | 154,2₺ | 2,12% | 18:09:30 |
TAVHL | 285,75₺ | 0,26% | 18:09:37 |
TCELL | 91,45₺ | -2,3% | 18:09:56 |
THYAO | 289,75₺ | 0,09% | 18:09:52 |
TKFEN | 73,85₺ | -0,61% | 18:09:52 |
TMSN | 115,9₺ | 3,21% | 18:09:04 |
TOASO | 186,9₺ | 1,47% | 18:09:54 |
TSKB | 12,15₺ | -1,22% | 18:08:57 |
TTKOM | 44,5₺ | -2,07% | 18:09:55 |
TTRAK | 705,5₺ | -0,7% | 18:09:18 |
TUKAS | 6,99₺ | -4,77% | 18:09:50 |
TUPRS | 145,5₺ | 0,76% | 18:09:45 |
TURSG | 15,12₺ | 2,09% | 18:09:45 |
ULKER | 108,1₺ | -0,64% | 18:09:39 |
VAKBN | 22,54₺ | 0,63% | 18:09:40 |
VESBE | 17,13₺ | 0,76% | 18:09:31 |
VESTL | 66,9₺ | -0,45% | 18:09:38 |
YEOTK | 50,1₺ | -1,76% | 18:09:44 |
YKBNK | 28,6₺ | -1,38% | 18:09:58 |
ZOREN | 4,37₺ | -1,58% | 18:09:46 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 24,3₺ | 0,16% | 18:08:50 |
ACSEL | 126₺ | -1,79% | 18:08:01 |
ADEL | 35,04₺ | -0,45% | 18:09:46 |
ADESE | 2,28₺ | 1,33% | 18:09:43 |
ADGYO | 32,42₺ | -4,53% | 18:08:28 |
AEFES | 234,6₺ | 4,69% | 18:09:40 |
AFYON | 14,39₺ | -0,35% | 18:09:52 |
AGESA | 146,9₺ | -2,26% | 18:05:31 |
AGHOL | 362,75₺ | 0,62% | 18:09:39 |
AGROT | 10,7₺ | -2,55% | 18:09:50 |
AGYO | 7,7₺ | 0% | 18:05:31 |
AHGAZ | 20,6₺ | 4,73% | 18:09:34 |
AHSGY | 20,8₺ | -2,16% | 18:09:59 |
AKBNK | 60,7₺ | -0,74% | 18:10:00 |
AKCNS | 175,7₺ | 0,69% | 18:09:37 |
AKENR | 11,14₺ | 0,91% | 18:09:48 |
AKFGY | 2,13₺ | 0% | 18:09:57 |
AKFYE | 18,88₺ | 0,27% | 18:09:47 |
AKGRT | 6,95₺ | -1,14% | 18:08:33 |
AKMGY | 221,7₺ | 0,23% | 18:05:31 |
AKSA | 11,41₺ | -5% | 18:09:56 |
AKSEN | 35,96₺ | -1,69% | 18:09:33 |
AKSGY | 7,07₺ | -2,21% | 18:09:47 |
AKSUE | 11,26₺ | -1,14% | 18:08:58 |
AKYHO | 2,95₺ | -0,67% | 18:09:17 |
ALARK | 94,7₺ | 0,69% | 18:09:56 |
ALBRK | 6,14₺ | -0,49% | 18:09:59 |
ALCAR | 1₺ | -0,5% | 18:09:46 |
ALCTL | 121₺ | -2,97% | 18:09:03 |
ALFAS | 62,95₺ | 2,69% | 18:09:53 |
ALGYO | 20₺ | 0,05% | 18:09:57 |
ALKA | 8,4₺ | -1,18% | 18:09:11 |
ALKIM | 18,24₺ | 1,5% | 18:08:51 |
ALKLC | 35,28₺ | 0,4% | 18:09:58 |
ALMAD | 7,28₺ | -1,49% | 18:09:59 |
ALTNY | 89,05₺ | -1,55% | 18:09:54 |
ALVES | 35,6₺ | -2,09% | 18:09:54 |
ANELE | 15,9₺ | 3,92% | 18:09:59 |
ANGEN | 12,98₺ | -1,52% | 18:08:53 |
ANHYT | 100,5₺ | 0,55% | 18:09:18 |
ANSGR | 100,9₺ | 0,95% | 18:09:42 |
APBDL | 22,32₺ | -0,8% | 18:05:31 |
APLIB | 37,46₺ | -0,32% | 18:05:31 |
APX30 | 25,64₺ | -0,54% | 18:05:31 |
ARASE | 52,3₺ | -2,24% | 18:09:30 |
ARCLK | 142,1₺ | -0,42% | 18:09:19 |
ARDYZ | 41,54₺ | -1,61% | 18:09:22 |
ARENA | 32,1₺ | 2,23% | 18:09:52 |
ARSAN | 23,82₺ | -1,98% | 18:09:49 |
ARTMS | 30,94₺ | 0,13% | 18:08:31 |
ARZUM | 37,5₺ | -3,94% | 18:09:54 |
ASELS | 69,8₺ | -0,14% | 18:09:51 |
ASGYO | 12,25₺ | 0% | 18:10:00 |
ASTOR | 107₺ | 3,28% | 18:09:56 |
ASUZU | 66,55₺ | 0,08% | 18:08:08 |
ATAGY | 11,37₺ | 0,62% | 18:09:21 |
ATAKP | 44,5₺ | -1,81% | 18:09:53 |
ATATP | 94₺ | -2,59% | 18:09:25 |
ATEKS | 189,6₺ | 1,61% | 18:08:24 |
ATLAS | 6,76₺ | -0,59% | 18:08:52 |
ATSYH | 43,48₺ | -0,32% | 18:08:11 |
AVGYO | 8,53₺ | -1,27% | 18:08:46 |
AVHOL | 34,8₺ | -1,25% | 18:09:45 |
AVOD | 2,86₺ | 0% | 18:09:58 |
AVPGY | 54,35₺ | -1,18% | 18:09:46 |
AVTUR | 12,53₺ | -6% | 18:09:49 |
AYCES | 522₺ | 0,97% | 18:08:24 |
AYDEM | 23,62₺ | 1,55% | 18:09:43 |
AYEN | 29,32₺ | -1,21% | 18:09:49 |
AYES | 8,35₺ | 1,21% | 18:09:18 |
AYGAZ | 169,2₺ | 3,17% | 18:09:51 |
AZTEK | 46,84₺ | -0,89% | 18:09:31 |
BAGFS | 21,78₺ | -1,63% | 18:08:38 |
BAHKM | 45,4₺ | -1,48% | 18:09:31 |
BAKAB | 37,44₺ | -1,99% | 18:09:23 |
BALAT | 61,1₺ | 5,34% | 18:05:31 |
BANVT | 309,25₺ | 1,06% | 18:09:54 |
BARMA | 16,7₺ | 0% | 18:08:01 |
BASCM | 11,75₺ | 0,43% | 18:08:11 |
BASGZ | 29,62₺ | -1,07% | 18:09:17 |
BAYRK | 17,91₺ | -0,17% | 18:09:55 |
BEGYO | 6,35₺ | 4,61% | 18:09:54 |
BERA | 14,83₺ | -0,74% | 18:09:52 |
BEYAZ | 29,1₺ | 2,25% | 18:09:31 |
BFREN | 680,5₺ | 1,04% | 18:09:50 |
BIENY | 30,86₺ | -1,41% | 18:09:17 |
BIGCH | 31,26₺ | 1,17% | 18:09:25 |
BIMAS | 494,75₺ | -1,44% | 18:09:58 |
BINBN | 91,85₺ | -1,87% | 18:09:25 |
BINHO | 328₺ | 0% | 18:09:35 |
BIOEN | 17,85₺ | 0,85% | 18:09:05 |
BIZIM | 27,98₺ | -0,07% | 18:09:55 |
BJKAS | 4,6₺ | 1,32% | 18:09:58 |
BLCYT | 15,35₺ | -0,32% | 18:09:49 |
BMSCH | 37,48₺ | 8,01% | 18:09:21 |
BMSTL | 28,2₺ | -1,4% | 18:09:43 |
BNTAS | 11,72₺ | 0,69% | 18:08:44 |
BOBET | 22,6₺ | -1,99% | 18:09:57 |
BORLS | 66,15₺ | -0,97% | 18:09:03 |
BORSK | 22,72₺ | -1,22% | 18:08:44 |
BOSSA | 7,18₺ | -0,97% | 18:09:44 |
BRISA | 88,05₺ | -1,18% | 18:09:48 |
BRKO | 11,2₺ | 3,7% | 18:09:52 |
BRKSN | 23,24₺ | -0,85% | 18:08:47 |
BRKVY | 51,3₺ | 0,59% | 18:09:09 |
BRLSM | 15,2₺ | -1,23% | 18:05:31 |
BRMEN | 5,22₺ | 3,37% | 18:09:19 |
BRSAN | 435,25₺ | -0,57% | 18:08:09 |
BRYAT | 2,24₺ | 2,71% | 18:09:50 |
BSOKE | 12,4₺ | -0,16% | 18:08:01 |
BTCIM | 136₺ | 1,19% | 18:09:33 |
BUCIM | 8,12₺ | -0,73% | 18:08:24 |
BURCE | 17,43₺ | -1,02% | 18:08:19 |
BURVA | 108,5₺ | -1,36% | 18:09:39 |
BVSAN | 91,3₺ | 0,27% | 18:08:01 |
BYDNR | 26,1₺ | 4,4% | 18:08:04 |
CANTE | 1,75₺ | -0,57% | 18:09:20 |
CASA | 80,1₺ | -1,11% | 18:05:31 |
CATES | 35,5₺ | -1,77% | 18:09:57 |
CCOLA | 58,35₺ | -1,6% | 18:09:08 |
CELHA | 22,18₺ | -3,57% | 18:08:10 |
CEMAS | 3,29₺ | 0,92% | 18:09:43 |
CEMTS | 8,93₺ | 0,22% | 18:08:51 |
CEMZY | 11,98₺ | -0,83% | 18:09:54 |
CEOEM | 29,7₺ | 0,61% | 18:09:13 |
CGCAM | 24,6₺ | -7,59% | 18:09:46 |
CIMSA | 44,76₺ | 1,59% | 18:09:59 |
CLEBI | 1,917₺ | -0,31% | 18:09:08 |
CMBTN | 2,762₺ | -0,63% | 18:09:28 |
CMENT | 465,25₺ | -3,48% | 18:09:03 |
CONSE | 2,65₺ | -0,75% | 18:09:42 |
COSMO | 125,8₺ | -4,62% | 18:09:50 |
CRDFA | 6,12₺ | -1,29% | 18:08:02 |
CRFSA | 105,5₺ | -1,59% | 18:08:14 |
CUSAN | 26,56₺ | 1,53% | 18:09:43 |
CVKMD | 272₺ | -1% | 18:09:50 |
CWENE | 21,98₺ | -0,09% | 18:09:57 |
DAGHL | 15,35₺ | -1,35% | 18:05:31 |
DAGI | 14,63₺ | -2,47% | 18:08:22 |
DAPGM | 7,01₺ | 0,86% | 18:09:21 |
DARDL | 6,22₺ | -9,99% | 18:08:30 |
DCTTR | 25,7₺ | -6,82% | 18:08:56 |
DENGE | 3,43₺ | 5,21% | 18:09:09 |
DERHL | 14,36₺ | -1,03% | 18:09:02 |
DERIM | 33,54₺ | -1,76% | 18:08:32 |
DESA | 20,9₺ | 0,48% | 18:05:31 |
DESPC | 44,22₺ | 0,68% | 18:05:31 |
DEVA | 74,7₺ | -0,4% | 18:08:03 |
DGATE | 40,92₺ | 2,15% | 18:08:01 |
DGGYO | 42,68₺ | -1,84% | 18:09:41 |
DGNMO | 9,4₺ | 4,44% | 18:05:30 |
DIRIT | 22,3₺ | 3,62% | 18:08:49 |
DITAS | 15,6₺ | 0,32% | 18:05:30 |
DMRGD | 11,15₺ | -0,71% | 18:09:41 |
DMSAS | 7,7₺ | 4,05% | 18:09:56 |
DNISI | 27,52₺ | 2,92% | 18:08:41 |
DOAS | 201,2₺ | 0,4% | 18:09:54 |
DOBUR | 171,1₺ | -0,87% | 18:09:40 |
DOCO | 6,412₺ | -2,21% | 18:09:35 |
DOFER | 29,56₺ | 0,07% | 18:09:45 |
DOGUB | 21,82₺ | -0,37% | 18:05:31 |
DOHOL | 15,12₺ | 1,68% | 18:09:23 |
DOKTA | 27,42₺ | -3,11% | 18:09:05 |
DURDO | 20,1₺ | -2,8% | 18:08:35 |
DURKN | 17,24₺ | 7,08% | 18:09:32 |
DYOBY | 22₺ | 0,46% | 18:08:01 |
DZGYO | 11,09₺ | -9,98% | 18:09:08 |
EBEBK | 57,65₺ | 1,86% | 18:08:01 |
ECILC | 48,82₺ | 1,24% | 18:08:38 |
ECZYT | 200,2₺ | 0,55% | 18:09:36 |
EDATA | 13,15₺ | -2,95% | 18:09:53 |
EDIP | 22,02₺ | -2,82% | 18:09:04 |
EFORC | 53₺ | 6,73% | 18:09:41 |
EGEEN | 10,2₺ | 1,07% | 18:08:57 |
EGEPO | 26,3₺ | -3,02% | 18:09:48 |
EGGUB | 54,4₺ | -2,16% | 18:09:06 |
EGPRO | 163,6₺ | -0,49% | 18:05:31 |
EGSER | 3,68₺ | 0% | 18:09:32 |
EKGYO | 13₺ | -1,52% | 18:09:56 |
EKIZ | 58,35₺ | 2,55% | 18:08:01 |
EKOS | 25,28₺ | -1,79% | 18:09:23 |
EKSUN | 6,5₺ | -1,37% | 18:09:31 |
ELITE | 39,62₺ | -1,64% | 18:09:18 |
EMKEL | 12₺ | -0,74% | 18:09:30 |
EMNIS | 258₺ | -3,73% | 18:05:31 |
ENERY | 266,5₺ | 2,9% | 18:09:52 |
ENJSA | 59,7₺ | 0,59% | 18:08:26 |
ENKAI | 50,85₺ | -3,14% | 18:09:45 |
ENSRI | 19,5₺ | 2,04% | 18:09:11 |
ENTRA | 7,87₺ | -1,01% | 18:09:59 |
EPLAS | 5,6₺ | -1,41% | 18:05:31 |
ERBOS | 192,8₺ | 0,68% | 18:09:02 |
ERCB | 102,5₺ | 3,07% | 18:09:18 |
EREGL | 25,1₺ | -0,79% | 18:09:58 |
ERSU | 17,75₺ | -0,95% | 18:05:31 |
ESCAR | 42,1₺ | -1,45% | 18:05:31 |
ESCOM | 53,7₺ | -0,28% | 18:05:31 |
ESEN | 23,22₺ | 4,5% | 18:08:01 |
ETILR | 8,83₺ | -69,99% | 18:09:25 |
ETYAT | 11,95₺ | 0% | 18:08:53 |
EUHOL | 7,35₺ | 2,8% | 18:08:01 |
EUKYO | 14,36₺ | 1,34% | 18:05:31 |
EUPWR | 33,16₺ | -2,59% | 18:09:48 |
EUREN | 4,73₺ | 1,07% | 18:09:19 |
EUYO | 13,79₺ | 1,32% | 18:08:01 |
EYGYO | 8,18₺ | 1,49% | 18:09:05 |
FADE | 17₺ | -3,35% | 18:09:42 |
FENER | 42₺ | -0,71% | 18:09:11 |
FLAP | 9,07₺ | 0,33% | 18:08:29 |
FMIZP | 325₺ | 2,04% | 18:09:02 |
FONET | 16,39₺ | -0,85% | 18:09:21 |
FORMT | 7,34₺ | -6,62% | 18:09:40 |
FORTE | 50,55₺ | -2,03% | 18:08:01 |
FRIGO | 8,06₺ | -2,18% | 18:08:01 |
FROTO | 949,5₺ | -0,31% | 18:09:56 |
FZLGY | 28,42₺ | 4,41% | 18:08:46 |
GARAN | 125,4₺ | 0,56% | 18:09:48 |
GARFA | 19,54₺ | -2,15% | 18:08:12 |
GEDIK | 7,72₺ | 0,26% | 18:09:44 |
GEDZA | 24,84₺ | -6,55% | 18:09:49 |
GENIL | 111₺ | 1,19% | 18:09:17 |
GENTS | 9,43₺ | -3,08% | 18:08:19 |
GEREL | 9,06₺ | 1,23% | 18:09:37 |
GESAN | 47,4₺ | -3,62% | 18:09:41 |
GIPTA | 36,18₺ | 9,64% | 18:09:34 |
GLBMD | 12,76₺ | -2,52% | 18:09:38 |
GLCVY | 45,98₺ | -0,91% | 18:09:27 |
GLDTR | 255,9₺ | 0,51% | 18:09:42 |
GLRYH | 12,66₺ | -5,38% | 18:09:48 |
GLYHO | 16,83₺ | -0,41% | 18:09:54 |
GMSTR | 209₺ | 0,87% | 18:09:32 |
GMTAS | 10,5₺ | 0,1% | 18:09:02 |
GOKNR | 26,9₺ | 0,3% | 18:09:23 |
GOLTS | 428,75₺ | -0,58% | 18:09:48 |
GOODY | 17,3₺ | 0,58% | 18:09:17 |
GOZDE | 26,68₺ | -2,13% | 18:05:31 |
GRNYO | 9,29₺ | 1,53% | 18:09:47 |
GRSEL | 186,7₺ | -0,37% | 18:05:31 |
GRTHO | 143,9₺ | -1,44% | 18:09:36 |
GSDDE | 9,29₺ | -0,11% | 18:09:26 |
GSDHO | 3,82₺ | 1,33% | 18:08:35 |
GSRAY | 6,11₺ | -1,61% | 18:09:49 |
GUBRF | 281₺ | -0,44% | 18:09:52 |
GUNDG | 53,85₺ | 1,22% | 18:09:35 |
GWIND | 29,7₺ | -3,32% | 18:08:02 |
GZNMI | 73₺ | -1,02% | 18:08:01 |
HALKB | 16,17₺ | -2,36% | 18:09:56 |
HALKS | 876,28₺ | -0,1% | 18:05:30 |
HATEK | 11,9₺ | 3,03% | 18:09:56 |
HATSN | 45₺ | -0,92% | 18:08:46 |
HDFGS | 1,54₺ | -2,53% | 18:09:09 |
HEDEF | 3,11₺ | -0,64% | 18:09:43 |
HEKTS | 3,72₺ | -5,82% | 18:09:56 |
HKTM | 15,84₺ | -2,76% | 18:09:51 |
HLGYO | 2,72₺ | -1,45% | 18:09:29 |
HOROZ | 68,55₺ | -2,49% | 18:09:44 |
HRKET | 70,35₺ | 0,07% | 18:09:27 |
HTTBT | 45,44₺ | 2,99% | 18:09:20 |
HUBVC | 9,7₺ | -3,48% | 18:09:03 |
HUNER | 3,31₺ | 1,22% | 18:09:48 |
HURGZ | 4,45₺ | 0,45% | 18:08:20 |
ICBCT | 14,15₺ | -1,94% | 18:08:21 |
ICUGS | 26,86₺ | -1,4% | 18:09:04 |
IDGYO | 2,64₺ | 2,33% | 18:09:50 |
IEYHO | 11,52₺ | 1,77% | 18:09:56 |
IHAAS | 18,24₺ | 4,89% | 18:09:26 |
IHEVA | 2,78₺ | 9,88% | 18:09:26 |
IHGZT | 1,66₺ | 9,93% | 18:09:47 |
IHLAS | 3,42₺ | 9,97% | 18:09:31 |
IHLGM | 2,24₺ | 9,8% | 18:08:15 |
IHYAY | 3,91₺ | 5,96% | 18:09:54 |
IMASM | 2,95₺ | 1,72% | 18:08:55 |
INDES | 7,19₺ | 0,42% | 18:09:26 |
INFO | 2,54₺ | -1,55% | 18:05:31 |
INGRM | 439₺ | 0% | 18:05:31 |
INTEK | 479,75₺ | -0,31% | 18:05:31 |
INTEM | 227,5₺ | 0,57% | 18:05:31 |
INVEO | 7,24₺ | -0,69% | 18:08:02 |
INVES | 294,75₺ | 0,51% | 18:05:31 |
IPEKE | 49,8₺ | -2,35% | 18:09:32 |
ISATR | 5,5₺ | 0% | 18:05:30 |
ISBIR | 106,7₺ | -0,74% | 18:05:31 |
ISBTR | 511,01₺ | -5,27% | 18:05:30 |
ISCTR | 13,15₺ | 0,08% | 18:09:56 |
ISDMR | 41,58₺ | 2,92% | 18:08:38 |
ISFIN | 12,55₺ | -1,41% | 18:08:54 |
ISGLK | 358,8₺ | 1,36% | 18:09:00 |
ISGSY | 36,78₺ | -5,11% | 18:09:36 |
ISGYO | 19,42₺ | 0% | 18:09:48 |
ISIST | 23,997₺ | 0,92% | 18:05:30 |
ISKPL | 18,44₺ | 1,21% | 18:08:22 |
ISKUR | 6₺ | 0% | 18:05:30 |
ISMEN | 43,84₺ | 1,48% | 18:08:45 |
